2022年08月16日化妆品批准证明文件邮寄详情单
时间:2022-08-16 浏览:960
导读:
序号
受理编号
邮寄日期
邮寄地址
EMS单号
1
GHZTZ2200637
2022.08.16
广州市白云区钟落潭镇长腰岭村B区C幢厂房
1194056846588
2
GHZTZ2200703
2022.08.16
佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座
11940472……
序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | GHZTZ2200637 | 2022.08.16 | 广州市白云区钟落潭镇长腰岭村B区C幢厂房 | 1194056846588 |
2 | GHZTZ2200703 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
3 | GHZTZ2200715 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
4 | GHZTZ2200716 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
5 | GHZTZ2200717 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
6 | GHZTZ2200718 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
7 | GHZTZ2200719 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
8 | GHZTZ2200720 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
9 | GHZTZ2200721 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
10 | GHZTZ2200722 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
11 | GHZTZ2200723 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
12 | GHZTZ2200724 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
13 | GHZTZ2200725 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
14 | GHZTZ2200726 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
15 | GHZTZ2200727 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
16 | GHZTZ2200729 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
17 | GHZTZ2200730 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
18 | GHZTZ2200731 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
19 | GHZTZ2200732 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
20 | GHZTZ2200733 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
21 | GHZTZ2200734 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
22 | GHZTZ2200735 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
23 | GHZTZ2200736 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
24 | GHZTZ2200737 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
25 | GHZTZ2200738 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
26 | GHZTZ2200739 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
27 | GHZTZ2200740 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
28 | GHZTZ2200742 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
29 | GHZTZ2200743 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
30 | GHZTZ2200744 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
31 | GHZTZ2200745 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
32 | GHZTZ2200746 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
33 | GHZTZ2200747 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
34 | GHZTZ2200748 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
35 | GHZTZ2200749 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
36 | GHZTZ2200750 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
37 | GHZTZ2200751 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
38 | GHZTZ2200752 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
39 | GHZTZ2200753 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
40 | GHZTZ2200754 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
41 | GHZTZ2200755 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
42 | GHZTZ2200756 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
43 | GHZTZ2200757 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
44 | GHZTZ2200758 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
45 | GHZTZ2200759 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
46 | GHZTZ2200760 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
47 | GHZTZ2200761 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
48 | GHZTZ2200762 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
49 | GHZTZ2200763 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
50 | GHZTZ2200764 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
51 | GHZTZ2200765 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
52 | GHZTZ2200766 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
53 | GHZTZ2200767 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
54 | GHZTZ2200768 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
55 | GHZTZ2200769 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
56 | GHZTZ2200770 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
57 | GHZTZ2200771 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
58 | GHZTZ2200772 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
59 | GHZTZ2200773 | 2022.08.16 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1194047256988 |
60 | GHZTZ2200785 | 2022.08.16 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1194058748788 |
61 | GHZTZ2200804 | 2022.08.16 | 汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园 | 1194057168588 |
62 | GHZTZ2200835 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
63 | GHZTZ2200836 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
64 | GHZTZ2200837 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
65 | GHZTZ2200838 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
66 | GHZTZ2200839 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
67 | GHZTZ2200840 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
68 | GHZTZ2200841 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
69 | GHZTZ2200842 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
70 | GHZTZ2200843 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
71 | GHZTZ2200844 | 2022.08.16 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1194060334988 |
72 | GHZTZ2200865 | 2022.08.16 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道将军路6号 | 1194060459688 |
73 | GHZTZ2201108 | 2022.08.16 | 广东省广州市花都区新雅街道清塘路97号绿地空港国际中心D栋 | 1194062680488 |
74 | GHZTX2200630 | 2022.08.16 | 中山市南头镇同济西路23号(宏基工业城一期4栋402房) | 1194066689688 |
75 | GHZTX2200631 | 2022.08.16 | 广州市天河区体育西路103号维多利广场写字楼A座50楼 | 1194066976088 |
76 | GHZTX2200632 | 2022.08.16 | 广州市花都区新雅街华兴工业区东升路13号 | 1194066945588 |
77 | GHZTX2200633 | 2022.08.16 | 广州市花都区新雅街华兴工业区东升路13号 | 1194066945588 |
78 | GHZTX2200636 | 2022.08.16 | 广州市白云区锅底塘路7号之二 | 1194066850988 |
79 | HSCB2200203(1) | 2022.08.16 | 北京市朝阳区劲松南路1号1幢4层441室 | 1194071236688 |
80 | HSCB2200203(2) | 2022.08.16 | 北京市朝阳区劲松南路1号1幢4层441室 | 1194071236688 |
81 | HSCB2200205(1) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
82 | HSCB2200205(2) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
83 | HSCB2200205(3) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
84 | HSCB2200205(4) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
85 | HSCB2200205(5) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
86 | HSCB2200205(6) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
87 | HSCB2200205(7) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
88 | HSCB2200205(8) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
89 | HSCB2200205(9) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
90 | HSCB2200205(10) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
91 | HSCB2200205(11) | 2022.08.16 | 广东省佛山市南海区桂城街道三山新城易事达科技园E栋4楼(奥姿美) | 1194071463188 |
92 | HSCB2200214 | 2022.08.16 | 无锡市锡山区锡北镇工业园区泾新路35号 | 1194071243788 |
93 | HSCB2200215(1) | 2022.08.16 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇通福路2888号 | 1194084118488 |
94 | HSCB2200215(2) | 2022.08.16 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇通福路2888号 | 1194084118488 |
95 | HSCB2200215(3) | 2022.08.16 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇通福路2888号 | 1194084118488 |
96 | HSCB2200215(4) | 2022.08.16 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇通福路2888号 | 1194084118488 |
97 | HSCB2200215(5) | 2022.08.16 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇通福路2888号 | 1194084118488 |
98 | HSCB2200215(6) | 2022.08.16 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇通福路2888号 | 1194084118488 |
99 | GHZJ2200042 | 2022.08.16 | 北京市东城区银河SOHO.D座50812室 | 1194084017588 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2025年02月27日化妆品申报决定书送达信息
- [审批动态]2025年02月26日化妆品申报批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年02月25日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年02月25日化妆品注册批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年02月24日化妆品决定书送达信息
- [审批动态]2025年02月21日化妆品注册批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年02月20日化妆品申报批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2025年02月20日化妆品注册批准证明文件送达信息
- [审批动态]2025年02月17日化妆品申报决定书送达信息
- [审批动态]2025年02月13日化妆品审评决定书送达信息
相关推荐:
- [审批动态]2023年03月02日化妆品决定书送达信息发布
- [审批动态]2023年08月11日化妆品批准证明文件送达信息发布
- [审批动态]2023年12月12日化妆品注册决定书送达信息发布
- [审批动态]2023年06月16日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
- [政策法规]中检院|关于更新《已上市产品原料使用信息》(2025年2月发布版)的通知及问答
- [审批动态]2022年09月07日化妆品批准证明文件(HSCB)待领取信息发布
- [申报资讯]国家药监局《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》征求意见
- [常见问题]进口普通化妆品注销后再次备案时可以使用原备案资料的复印件吗?
- [审批动态]2022年12月01日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
- [审批动态]2024年7月31日保健食品注册批件(决定书)待领取信息-1
保健食品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
- 十省市印发在产在售“双无”保健食品集中换证工作实施方案
- 保健食品原注册人产品转备案流程
- 2025年2月19日保健食品注册批件(决定书)待领取信息
- 使用有机溶剂提取、纯化、酶解、发酵、合成、破壁等特定前处理工艺的原料申报保健食品,有哪些注意事项和审评要求?
- 原料已纳入保健食品原料目录,产品原料每日用量超出保健食品原料目录规定的范围,这类产品如何进行注册或备案?
- 原料已纳入保健食品原料目录,但产品声称的保健功能不在可备案范围的,这类产品如何注册或备案?
- 已批准注册产品中,原料已纳入保健食品原料目录,但产品剂型形态不在可备案范围的,这类产品如何注册或备案?
- 2025年2月14日保健食品注册批件(决定书)待领取信息
热门排行