2022年10月12日化妆品批准证明文件待领取信息发布
时间:2022-10-12 浏览:2,708
导读:
序号
受理编号
产品名称
注册人
注册证号/决定书编号
批准日期
备注
1
GHZTZ2103010
百色百香沉香光透密集修复面膜
百色百香文化科技产业有限公司
国妆特字20222887
2022-09-30
/
2
GHZTZ2103087
班豆秘笈……
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号/决定书编号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTZ2103010 | 百色百香沉香光透密集修复面膜 | 百色百香文化科技产业有限公司 | 国妆特字20222887 | 2022-09-30 | / |
2 | GHZTZ2103087 | 班豆秘笈美白祛斑精华液 | 广州苔丝化妆品有限公司 | 国妆特字20222898 | 2022-09-30 | / |
3 | GHZTZ2103379 | 神秘博士 光透美白精华液 | 济南马鲁拉生物科技有限公司 | 国妆特字20222889 | 2022-09-30 | / |
4 | GHZTZ2103381 | 神秘博士 光透美白精华乳 | 济南马鲁拉生物科技有限公司 | 国妆特字20222900 | 2022-09-30 | / |
5 | GHZTZ2103454 | 福克祛斑面膜 | 广东福克药业科技有限公司 | 国妆特字20222904 | 2022-09-30 | / |
6 | GHZTZ2103456 | 福克祛斑精华液 | 广东福克药业科技有限公司 | 国妆特字20222895 | 2022-09-30 | / |
7 | GHZTZ2103457 | 神秘博士 光透美白精华水 | 济南马鲁拉生物科技有限公司 | 国妆特字20222892 | 2022-09-30 | / |
8 | GHZTZ2103546 | 纽西之谜专研焕白鲜润紧致淡斑精华液 | 纽西之谜(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20222890 | 2022-09-30 | / |
9 | GHZTZ2103553 | 纽西之谜专研焕白水光透亮淡斑精华液 | 纽西之谜(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20222905 | 2022-09-30 | / |
10 | GHZTZ2103554 | 纽西之谜钻研臻白光皙晶粹水 | 纽西之谜(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20222911 | 2022-09-30 | / |
11 | GHZTZ2103555 | 纽西之谜专研焕白多效御肤淡斑精华液 | 纽西之谜(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20222903 | 2022-09-30 | / |
12 | GHZTZ2103556 | 纽西之谜钻研臻白光皙晶粹乳 | 纽西之谜(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20222894 | 2022-09-30 | / |
13 | GHZTZ2103557 | 纽西之谜专研焕白塑颜奢养淡斑精华液 | 纽西之谜(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20222909 | 2022-09-30 | / |
14 | GHZTZ2103558 | 纽西之谜钻研臻白淡斑晶粹面霜 | 纽西之谜(上海)国际贸易有限公司 | 国妆特字20222893 | 2022-09-30 | / |
15 | GHZTZ2103761 | 姬芮新焕真皙美白隔离霜 EX R | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20222897 | 2022-09-30 | / |
16 | GHZTZ2103762 | 姬芮新焕真皙光透隔离霜 03珠光粉 R | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20222908 | 2022-09-30 | / |
17 | GHZTZ2103763 | 姬芮新焕真皙润色隔离霜 01柔光绿 R | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20222902 | 2022-09-30 | / |
18 | GHZTZ2103764 | 姬芮新焕真皙润色隔离霜 02柔光紫 R | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20222888 | 2022-09-30 | / |
19 | GHZTZ2103950 | 半亩花田美白香氛身体乳 | 山东花物堂生物科技有限公司 | 国妆特字20222910 | 2022-09-30 | / |
20 | GHZTZ2104269 | 欧珀莱舒爽柔护防晒液 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 国妆特字20222891 | 2022-09-30 | / |
21 | GHZTZ2104279 | 优比护传明酸美白淡斑精华液 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 | 国妆特字20222907 | 2022-09-30 | / |
22 | GHZTZ2104300 | 韩束美白弹嫩防晒乳 | 上海中翊日化有限公司 | 国妆特字20222899 | 2022-09-30 | / |
23 | GHZTZ2104301 | 韩束美白亮肤防晒乳 | 上海中翊日化有限公司 | 国妆特字20222896 | 2022-09-30 | / |
24 | GHZTZ2104302 | 韩束美白淡斑防晒乳 | 上海中翊日化有限公司 | 国妆特字20222901 | 2022-09-30 | / |
25 | GHZTZ2104304 | 韩束高肌能舒缓亮白保湿防晒乳 | 上海上美化妆品股份有限公司 | 国妆特字20222906 | 2022-09-30 | / |
26 | GHZTZ2104471 | SensaV敏飞特护防晒乳 | 梁介福(广东)药业有限公司 | 国妆特字20222912 | 2022-09-30 | / |
27 | GHZTZ2104518 | 百分之秀质感染发膏(黑色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20222879 | 2022-09-30 | / |
28 | GHZTZ2104520 | 百分之秀质感染发膏(紫灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20222880 | 2022-09-30 | / |
29 | GHZTZ2104521 | 百分之秀质感染发膏(蓝灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20222885 | 2022-09-30 | / |
30 | GHZTZ2104522 | 百分之秀质感染发膏(金黄色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20222884 | 2022-09-30 | / |
31 | GHZTZ2104523 | 百分之秀质感染发膏(铜棕色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20222886 | 2022-09-30 | / |
32 | GHZTZ2104524 | 百分之秀质感染发膏(酒红色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20222883 | 2022-09-30 | / |
33 | GHZTZ2104525 | 百分之秀质感染发膏(金褐色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20222882 | 2022-09-30 | / |
34 | GHZTZ2104526 | 百分之秀质感染发膏(摩卡棕色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20222881 | 2022-09-30 | / |
35 | GHZTZ2200360 | 初夏堂美白防晒喷雾 SPF30 | 广州绿植化妆品有限公司 | 国妆特字20222914 | 2022-09-30 | / |
36 | GHZTZ2200579 | 贝德美儿童防晒润肤乳 | 浙江孕町母婴用品有限公司 | 国妆特字20222913 | 2022-09-30 | / |
37 | GHZTZ2200868 | 绿宸染发膏(黑紫色) | 广州市白云区美倩日用化妆品厂 | 国妆特字20223079 | 2022-09-30 | / |
38 | GHZTZ2200869 | 绿宸染发膏(海王红) | 广州市白云区美倩日用化妆品厂 | 国妆特字20223069 | 2022-09-30 | / |
39 | GHZTZ2200879 | 真皙防晒露SPF50+ PA+++ | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 国妆特字20223082 | 2022-09-30 | / |
40 | GHZTZ2200881 | 绮靡酷爽水漾防晒啫喱SPF50PA+++ | 广州卓芬化妆品有限公司 | 国妆特字20222998 | 2022-09-30 | / |
41 | GHZTZ2200882 | B’IEÚA水晶轻透防晒喷雾SPF50+PA+++ | 广东倩芬化妆品实业有限公司 | 国妆特字20223134 | 2022-09-30 | / |
42 | GHZTZ2200885 | OVC防晒隔离乳 | 广州金颜化妆品有限公司 | 国妆特字20223086 | 2022-09-30 | / |
43 | GHZTZ2200888 | 莉兹美白定妆雾感散粉(象牙白) | 广州艾都化妆品有限公司 | 国妆特字20223093 | 2022-09-30 | / |
44 | GHZTZ2200889 | 莉兹美白定妆雾感散粉(自然白) | 广州艾都化妆品有限公司 | 国妆特字20223094 | 2022-09-30 | / |
45 | GHZTZ2200891 | 莉兹美白修颜粉饼(自然白) | 广州艾都化妆品有限公司 | 国妆特字20223090 | 2022-09-30 | / |
46 | GHZTZ2200892 | 莉兹美白修颜粉饼(象牙白) | 广州艾都化妆品有限公司 | 国妆特字20223088 | 2022-09-30 | / |
47 | GHZTZ2200897 | ESENE无瑕防晒粉底液SPF50+ PA+++ | 广东艾圣日用化学品有限公司 | 国妆特字20223163 | 2022-09-30 | / |
48 | GHZTZ2200900 | ESENE轻薄防晒气垫BB霜SPF50+ PA+++ | 广东艾圣日用化学品有限公司 | 国妆特字20223158 | 2022-09-30 | / |
49 | GHZTZ2200901 | 3DVIL染发膏BE | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 国妆特字20223141 | 2022-09-30 | / |
50 | GHZTZ2200902 | 3DVIL染发膏RV | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 国妆特字20223154 | 2022-09-30 | / |
51 | GHZTZ2200903 | 3DVIL染发膏G | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 国妆特字20223165 | 2022-09-30 | / |
52 | GHZTZ2200904 | 3DVIL染发膏LA | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 国妆特字20223151 | 2022-09-30 | / |
53 | GHZTZ2200905 | 3DVIL染发膏PA | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 国妆特字20223149 | 2022-09-30 | / |
54 | GHZTZ2200906 | 卡凡染发膏B6-71 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222993 | 2022-09-30 | / |
55 | GHZTZ2200908 | 3DVIL染发膏LS | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 国妆特字20223166 | 2022-09-30 | / |
56 | GHZTZ2200909 | 3DVIL染发膏N | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 国妆特字20223162 | 2022-09-30 | / |
57 | GHZTZ2200910 | 卡凡染发膏11-60 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222954 | 2022-09-30 | / |
58 | GHZTZ2200911 | 卡凡染发膏B9-02 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222948 | 2022-09-30 | / |
59 | GHZTZ2200912 | 卡凡染发膏C8-VL | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222946 | 2022-09-30 | / |
60 | GHZTZ2200913 | 鑫姿芳香染发膏 3-66 | 广州市鑫姿化妆品有限公司 | 国妆特字20223018 | 2022-09-30 | / |
61 | GHZTZ2200918 | Farger染发膏 浅灰橙色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223059 | 2022-09-30 | / |
62 | GHZTZ2200919 | Farger染发膏 樱花粉色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223055 | 2022-09-30 | / |
63 | GHZTZ2200920 | Farger染发膏 浅咖啡色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223045 | 2022-09-30 | / |
64 | GHZTZ2200922 | Farger染发膏 浅粉橙色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223058 | 2022-09-30 | / |
65 | GHZTZ2200923 | Farger染发膏 极浅亚麻棕色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223048 | 2022-09-30 | / |
66 | GHZTZ2200924 | Farger染发膏 浅紫灰色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223039 | 2022-09-30 | / |
67 | GHZTZ2200925 | Farger染发膏 浅亚麻棕色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223050 | 2022-09-30 | / |
68 | GHZTZ2200926 | Farger染发膏 浅米灰色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223042 | 2022-09-30 | / |
69 | GHZTZ2200927 | Farger染发膏 浅雾紫色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223047 | 2022-09-30 | / |
70 | GHZTZ2200928 | Farger染发膏 极浅雾紫色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223060 | 2022-09-30 | / |
71 | GHZTZ2200929 | 忆丝芸丝感垂顺直发膏 | 成都忆丝芸商贸有限公司 | 国妆特字20223161 | 2022-09-30 | / |
72 | GHZTZ2200930 | 绿宸染发膏(苦亚麻色) | 广州市白云区美倩日用化妆品厂 | 国妆特字20223075 | 2022-09-30 | / |
73 | GHZTZ2200931 | 绿宸染发膏(砂金亚麻色) | 广州市白云区美倩日用化妆品厂 | 国妆特字20223062 | 2022-09-30 | / |
74 | GHZTZ2200932 | Fashion flash 轻透舒颜防晒喷雾 | 珠海市聚力生物科技有限公司 | 国妆特字20222958 | 2022-09-30 | / |
75 | GHZTZ2200936 | 衫迦派国韵染发膏(珍珠米灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20223097 | 2022-09-30 | / |
76 | GHZTZ2200937 | syslly倍护防晒乳 | 广东领秀首美生物科技有限公司 | 国妆特字20223137 | 2022-09-30 | / |
77 | GHZTZ2200938 | 魅伶纱冰沙水感防晒霜SPF50+PA++++ | 广州瑞莉化妆品有限公司 | 国妆特字20222924 | 2022-09-30 | / |
78 | GHZTZ2200940 | 鑫姿芳香染发膏 33-0 | 广州市鑫姿化妆品有限公司 | 国妆特字20222957 | 2022-09-30 | / |
79 | GHZTZ2200945 | 威品染发膏022 | 广州市三荣化妆品有限公司 | 国妆特字20223026 | 2022-09-30 | / |
80 | GHZTZ2200951 | 颜值语美白贵妇膏 | 科奕美(广州)健康产业有限公司 | 国妆特字20222990 | 2022-09-30 | / |
81 | GHZTZ2200959 | 巧韵美白祛斑精纯液 | 台山市香莹化妆品有限公司 | 国妆特字20222986 | 2022-09-30 | / |
82 | GHZTZ2200960 | 波斯顿BOSSDUN.MEN清透冰爽防晒喷雾SPF46 PA+++ | 广州艾柔生物科技有限公司 | 国妆特字20222919 | 2022-09-30 | / |
83 | GHZTZ2200963 | 玛西木烫发剂 | 广州千羽化妆品有限公司 | 国妆特字20223064 | 2022-09-30 | / |
84 | GHZTZ2200964 | 羽千丝烫发液(冷烫型) | 广州千羽化妆品有限公司 | 国妆特字20223077 | 2022-09-30 | / |
85 | GHZTZ2200965 | 细薇烫发剂(正常发质) | 广州千羽化妆品有限公司 | 国妆特字20223066 | 2022-09-30 | / |
86 | GHZTZ2200973 | 即尚美白隔离霜 | 广州即尚化妆品有限公司 | 国妆特字20223100 | 2022-09-30 | / |
87 | GHZTZ2200980 | 敷尔斯美白面膜 | 广州市碧罗春生物技术有限公司 | 国妆特字20223034 | 2022-09-30 | / |
88 | GHZTZ2200985 | OwengNni染发膏(自然黑) | 广东芊悦药业有限公司 | 国妆特字20222942 | 2022-09-30 | / |
89 | GHZTZ2200993 | 丹肤泉隔离防晒乳SPF50 PA+++ | 广州有孚精细化工有限公司 | 国妆特字20223017 | 2022-09-30 | / |
90 | GHZTZ2200995 | CRANEMULIN防脱发精华液 | 广东德丝肤生物科技有限公司 | 国妆特字20223133 | 2022-09-30 | / |
91 | GHZTZ2200996 | 梦佩丝染发膏(自然棕) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 国妆特字20222973 | 2022-09-30 | / |
92 | GHZTZ2200997 | 梦佩丝染发膏(火红色) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 国妆特字20222984 | 2022-09-30 | / |
93 | GHZTZ2200998 | 梦佩丝染发膏(金橙色) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 国妆特字20223010 | 2022-09-30 | / |
94 | GHZTZ2200999 | 梦佩丝染发膏(紫木色) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 国妆特字20222996 | 2022-09-30 | / |
95 | GHZTZ2201000 | 梦佩丝染发膏(橘黄色) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 国妆特字20223000 | 2022-09-30 | / |
96 | GHZTZ2201001 | 梦佩丝染发膏(橘橙色) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 国妆特字20222983 | 2022-09-30 | / |
97 | GHZTZ2201002 | 梦佩丝染发膏(艳红色) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 国妆特字20222934 | 2022-09-30 | / |
98 | GHZTZ2201003 | 梦佩丝染发膏(草绿色) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 国妆特字20222979 | 2022-09-30 | / |
99 | GHZTZ2201008 | 科基染发膏(自然黑色) | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223106 | 2022-09-30 | / |
100 | GHZTZ2201009 | 科基染发膏檀木棕色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223111 | 2022-09-30 | / |
101 | GHZTZ2201010 | 科基染发膏-烟熏薄绿灰色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223114 | 2022-09-30 | / |
102 | GHZTZ2201011 | 科基染发膏-米兰薄灰色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223105 | 2022-09-30 | / |
103 | GHZTZ2201012 | 科基染发露蜜茶棕色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223122 | 2022-09-30 | / |
104 | GHZTZ2201013 | 科基染发膏-薄紫灰色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223120 | 2022-09-30 | / |
105 | GHZTZ2201014 | 科基染发液深棕色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223118 | 2022-09-30 | / |
106 | GHZTZ2201015 | 科基染发露(自然黑色) | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223110 | 2022-09-30 | / |
107 | GHZTZ2201016 | 科基染发液桃木色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223119 | 2022-09-30 | / |
108 | GHZTZ2201017 | 科基染发液金黄色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223115 | 2022-09-30 | / |
109 | GHZTZ2201018 | 科基染发液黑巧克力色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223104 | 2022-09-30 | / |
110 | GHZTZ2201019 | 卡凡染发膏7-pLG | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222971 | 2022-09-30 | / |
111 | GHZTZ2201020 | 卡凡染发膏B7-71 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222968 | 2022-09-30 | / |
112 | GHZTZ2201021 | 卡凡染发膏B9-07 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222985 | 2022-09-30 | / |
113 | GHZTZ2201022 | 卡凡染发膏B9-45 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222953 | 2022-09-30 | / |
114 | GHZTZ2201023 | 卡凡染发膏11-hHZ | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222978 | 2022-09-30 | / |
115 | GHZTZ2201024 | 卡凡染发膏7-hHZ | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222951 | 2022-09-30 | / |
116 | GHZTZ2201025 | 卡凡染发膏7-LGG | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222991 | 2022-09-30 | / |
117 | GHZTZ2201026 | 卡凡染发膏7-pGG | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20223008 | 2022-09-30 | / |
118 | GHZTZ2201027 | 卡凡染发膏B9-72 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222943 | 2022-09-30 | / |
119 | GHZTZ2201028 | 卡凡染发膏C8-BG | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222994 | 2022-09-30 | / |
120 | GHZTZ2201029 | 科基染发膏-烟熏薄紫灰色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223109 | 2022-09-30 | / |
121 | GHZTZ2201030 | 科基染发膏-香槟薄金色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223112 | 2022-09-30 | / |
122 | GHZTZ2201031 | 科基染发膏-樱花薄粉红色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223116 | 2022-09-30 | / |
123 | GHZTZ2201032 | 科基染发膏-珍珠薄橙灰色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223108 | 2022-09-30 | / |
124 | GHZTZ2201033 | 科基染发膏-薄绿灰色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223121 | 2022-09-30 | / |
125 | GHZTZ2201034 | 科基染发膏-薄雾紫灰色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223113 | 2022-09-30 | / |
126 | GHZTZ2201035 | 科基染发膏-香槟薄橙色 | 广东科基健康日用品科技有限公司 | 国妆特字20223117 | 2022-09-30 | / |
127 | GHZTZ2201036 | MISS AMELIE染发膏NO.4 | 东莞市智联云鼎信息科技有限公司 | 国妆特字20223146 | 2022-09-30 | / |
128 | GHZTZ2201037 | MISS AMELIE染发膏NO.5 | 东莞市智联云鼎信息科技有限公司 | 国妆特字20223143 | 2022-09-30 | / |
129 | GHZTZ2201038 | MISS AMELIE染发膏NO.1 | 东莞市智联云鼎信息科技有限公司 | 国妆特字20223153 | 2022-09-30 | / |
130 | GHZTZ2201039 | MISS AMELIE染发膏NO.2 | 东莞市智联云鼎信息科技有限公司 | 国妆特字20223159 | 2022-09-30 | / |
131 | GHZTZ2201040 | MISS AMELIE染发膏NO.6 | 东莞市智联云鼎信息科技有限公司 | 国妆特字20223142 | 2022-09-30 | / |
132 | GHZTZ2201041 | MISS AMELIE染发膏NO.3 | 东莞市智联云鼎信息科技有限公司 | 国妆特字20223152 | 2022-09-30 | / |
133 | GHZTZ2201042 | 卡凡染发膏11-10 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222966 | 2022-09-30 | / |
134 | GHZTZ2201043 | 卡凡染发膏11-20 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222956 | 2022-09-30 | / |
135 | GHZTZ2201044 | 卡凡染发膏11-mMN | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20223009 | 2022-09-30 | / |
136 | GHZTZ2201045 | 卡凡染发膏B6-07 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20223006 | 2022-09-30 | / |
137 | GHZTZ2201046 | 卡凡染发膏B9-71 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222981 | 2022-09-30 | / |
138 | GHZTZ2201047 | 卡凡染发膏B9-01 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222944 | 2022-09-30 | / |
139 | GHZTZ2201048 | 卡凡染发膏7-60 | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222965 | 2022-09-30 | / |
140 | GHZTZ2201049 | 卡凡染发膏7-NB | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222987 | 2022-09-30 | / |
141 | GHZTZ2201050 | 卡凡染发膏7-CB | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222959 | 2022-09-30 | / |
142 | GHZTZ2201051 | 卡凡染发膏7-mMN | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222952 | 2022-09-30 | / |
143 | GHZTZ2201052 | 卡凡染发膏11-pLG | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222967 | 2022-09-30 | / |
144 | GHZTZ2201053 | 卡凡染发膏11-LGG | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222975 | 2022-09-30 | / |
145 | GHZTZ2201058 | 신입생손길水晶防晒喷雾SPF50+PA++++ | 广东倩芬化妆品实业有限公司 | 国妆特字20223092 | 2022-09-30 | / |
146 | GHZTZ2201059 | 赛因诗婷优白素淡斑精华液 | 深圳市蕙尔瑞生物科技有限公司 | 国妆特字20222999 | 2022-09-30 | / |
147 | GHZTZ2201062 | MUZAR美白淡斑亮肤霜 | 广东煜城化妆品有限公司 | 国妆特字20223030 | 2022-09-30 | / |
148 | GHZTZ2201069 | 神秘博士云感透明防晒蜜 | 济南马鲁拉生物科技有限公司 | 国妆特字20222962 | 2022-09-30 | / |
149 | GHZTZ2201071 | Farger染发膏 038 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223041 | 2022-09-30 | / |
150 | GHZTZ2201072 | Farger染发膏 034 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223046 | 2022-09-30 | / |
151 | GHZTZ2201073 | Farger染发膏 035 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223052 | 2022-09-30 | / |
152 | GHZTZ2201074 | Farger染发膏 036 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223056 | 2022-09-30 | / |
153 | GHZTZ2201075 | Farger染发膏 039 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223043 | 2022-09-30 | / |
154 | GHZTZ2201076 | Farger染发膏 040 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223061 | 2022-09-30 | / |
155 | GHZTZ2201077 | Farger染发膏 037 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20223051 | 2022-09-30 | / |
156 | GHZTZ2201078 | 韩妃染发膏(黑茶色) | 广州市韩妃化妆品有限公司 | 国妆特字20223029 | 2022-09-30 | / |
157 | GHZTZ2201079 | Miranda护染精华霜(植物护理型)G9.77 | 广州市比倩日用化妆品有限公司 | 国妆特字20223054 | 2022-09-30 | / |
158 | GHZTZ2201082 | 鑫理想焗油染发膏(植物护理型)(栗棕) | 广州市鑫理想化妆品有限公司 | 国妆特字20222970 | 2022-09-30 | / |
159 | GHZTZ2201083 | Fashion flash水薄冰肌水晶防晒喷雾SPF50 PA+++ | 珠海市聚力生物科技有限公司 | 国妆特字20223005 | 2022-09-30 | / |
160 | GHZTZ2201084 | 愈能量珍秘亮白身体乳 | 科奕美(广州)健康产业有限公司 | 国妆特字20223001 | 2022-09-30 | / |
161 | GHZTZ2201085 | 愈能量亮白护手霜 | 科奕美(广州)健康产业有限公司 | 国妆特字20222941 | 2022-09-30 | / |
162 | GHZTZ2201086 | 淘小妖烫发霜 | 清远市惠后生物科技有限公司 | 国妆特字20222974 | 2022-09-30 | / |
163 | GHZTZ2201087 | 资莱晳水感美白防晒喷雾SPF50 PA+++ | 珠海市聚力生物科技有限公司 | 国妆特字20223013 | 2022-09-30 | / |
164 | GHZTZ2201089 | 卡凡染发膏11-srMV | 希诺(广州)科研技术有限公司 | 国妆特字20222939 | 2022-09-30 | / |
165 | GHZTZ2201091 | STYLE FIT染发膏-8 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20223089 | 2022-09-30 | / |
166 | GHZTZ2201092 | STYLE FIT染发膏-3 | 广州潮本生物科技有限公司 | 国妆特字20223091 | 2022-09-30 | / |
167 | GHZTZ2201093 | 舒蒂雅染发膏(棕黑色) | 广州市采洁化妆品有限公司 | 国妆特字20223049 | 2022-09-30 | / |
168 | GHZTZ2201094 | 舒蒂雅染发膏(酒红色) | 广州市采洁化妆品有限公司 | 国妆特字20223057 | 2022-09-30 | / |
169 | GHZTZ2201095 | 舒蒂雅染发膏(自然黑) | 广州市采洁化妆品有限公司 | 国妆特字20223044 | 2022-09-30 | / |
170 | GHZTZ2201096 | 索菲雅炫彩染发膏(酒红色) | 广州市白云区莱丹精细化工厂 | 国妆特字20223065 | 2022-09-30 | / |
171 | GHZTZ2201097 | 索菲雅炫彩染发膏(葡萄紫色) | 广州市白云区莱丹精细化工厂 | 国妆特字20223074 | 2022-09-30 | / |
172 | GHZTZ2201098 | 茶润丝精华泡泡染发露 HD10 | 广州市恒大精细化工有限公司 | 国妆特字20223027 | 2022-09-30 | / |
173 | GHZTZ2201099 | 茶润丝染发霜 HD13 | 广州市恒大精细化工有限公司 | 国妆特字20223036 | 2022-09-30 | / |
174 | GHZTZ2201100 | 茶润丝精华泡泡染发露 HD12 | 广州市恒大精细化工有限公司 | 国妆特字20223033 | 2022-09-30 | / |
175 | GHZTZ2201101 | 茶润丝精华泡泡染发露 HD11 | 广州市恒大精细化工有限公司 | 国妆特字20223035 | 2022-09-30 | / |
176 | GHZTZ2201102 | 鑫姿芳香染发膏 3-88 | 广州市鑫姿化妆品有限公司 | 国妆特字20222980 | 2022-09-30 | / |
177 | GHZTZ2201103 | 优然品染发膏 HD28 | 广州市恒大精细化工有限公司 | 国妆特字20223025 | 2022-09-30 | / |
178 | GHZTZ2201104 | 优然品烫发乳 | 广州市恒大精细化工有限公司 | 国妆特字20223020 | 2022-09-30 | / |
179 | GHZTZ2201105 | 优然品染发膏 HD7 | 广州市恒大精细化工有限公司 | 国妆特字20223024 | 2022-09-30 | / |
180 | GHZTZ2201106 | 优然品染发膏 HD03 | 广州市恒大精细化工有限公司 | 国妆特字20223031 | 2022-09-30 | / |
181 | GHZTZ2201107 | 澳亿染发膏-棕灰色 | 广州市澳亿化妆品有限公司 | 国妆特字20222922 | 2022-09-30 | / |
182 | GHZTZ2201109 | 澳亿染发膏-黑茶色 | 广州市澳亿化妆品有限公司 | 国妆特字20222917 | 2022-09-30 | / |
183 | GHZTZ2201110 | 澳亿染发膏-棕黑色 | 广州市澳亿化妆品有限公司 | 国妆特字20222929 | 2022-09-30 | / |
184 | GHZTZ2201113 | CQRZEN防晒隔离乳SPF50 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字20223021 | 2022-09-30 | / |
185 | GHZTZ2201116 | 艾尚肌美白手霜 | 广东合臣生物科技有限公司 | 国妆特字20223125 | 2022-09-30 | / |
186 | GHZTZ2201118 | 艾尚肌美白精华乳 | 广东合臣生物科技有限公司 | 国妆特字20223132 | 2022-09-30 | / |
187 | GHZTZ2201122 | ZUZU御颜美白贵妇膏 | 广州市新柏兰生物制品有限公司 | 国妆特字20223015 | 2022-09-30 | / |
188 | GHZTZ2201126 | Spēs诗裴丝漂发膏 | 浙江浩迈科技有限公司 | 国妆特字20222950 | 2022-09-30 | / |
