2023年09月20日化妆品申报批准证明文件送达信息发布
时间:2023-09-21 浏览:1,079
导读:
序号
受理编号
产品名称
注册人
注册证号
批准日期
备注
1
GHZTZ2300968
柔丽美染发膏(闷青色)(植物调理型)
佛山市百分之秀化妆品有限公司
国妆特字20233870
2023-09-18
/
2
GHZTZ2300969
柔丽美染发膏……
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTZ2300968 | 柔丽美染发膏(闷青色)(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233870 | 2023-09-18 | / |
2 | GHZTZ2300969 | 柔丽美染发膏(玫瑰金色)(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233878 | 2023-09-18 | / |
3 | GHZTZ2300972 | 柔丽美染发膏(紫灰色)(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233867 | 2023-09-18 | / |
4 | GHZTZ2300973 | 柔丽美染发膏(炫绿色)(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233882 | 2023-09-18 | / |
5 | GHZTZ2300974 | 柔丽美染发膏(绚丽黄色)(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233869 | 2023-09-18 | / |
6 | GHZTZ2300975 | 柔丽美染发膏(绚丽红色)(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233871 | 2023-09-18 | / |
7 | GHZTZ2301210 | NCCU清透隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 广州市柏姿生物科技有限公司 | 国妆特字20233847 | 2023-09-18 | / |
8 | GHZTZ2301330 | SACINLEA美白淡斑精华液 | 广州市美肌娜生物科技有限公司 | 国妆特字20233829 | 2023-09-18 | / |
9 | GHZTZ2301340 | 椰夏多维光护防晒乳SPF50+PA++++ | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20233848 | 2023-09-18 | / |
10 | GHZTZ2301348 | 迷奇清爽倍护防晒乳 | 北京迷奇生物科技有限公司 | 国妆特字20233859 | 2023-09-18 | / |
11 | GHZTZ2301362 | 珀莱雅轻享阳光御光防晒液 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 国妆特字20233826 | 2023-09-18 | / |
12 | GHZTZ2301374 | 益容堂染发膏(炫彩蜡染型)Y13 | 广东容昇生物科技有限公司 | 国妆特字20233840 | 2023-09-18 | / |
13 | GHZTZ2301392 | 丝感触泡泡染发精华露3.0(植物添加型) | 广东顺德黛尼美日用化妆品科技有限公司 | 国妆特字20233852 | 2023-09-18 | / |
14 | GHZTZ2301393 | 韩丝润染发精华露3.0(植物添加型) | 广东顺德黛尼美日用化妆品科技有限公司 | 国妆特字20233850 | 2023-09-18 | / |
15 | GHZTZ2301409 | 丝感触泡泡染发精华露5.75(植物添加型) | 广东顺德黛尼美日用化妆品科技有限公司 | 国妆特字20233839 | 2023-09-18 | / |
16 | GHZTZ2301410 | 丝感触泡泡染发精华露6.0(植物添加型) | 广东顺德黛尼美日用化妆品科技有限公司 | 国妆特字20233858 | 2023-09-18 | / |
17 | GHZTZ2301418 | 高柏诗多重防晒隔离乳(03#) | 珠海亚拓生物科技有限公司 | 国妆特字20233853 | 2023-09-18 | / |
18 | GHZTZ2301430 | OUDILIAN欧蒂莲淡斑祛印亮白冻干粉 | 广州颜百科科技发展有限公司 | 国妆特字20233851 | 2023-09-18 | / |
19 | GHZTZ2301448 | CALMANY美白祛斑精华水 | 广州家亿生物科技有限公司 | 国妆特字20233838 | 2023-09-18 | / |
20 | GHZTZ2301449 | CALMANY美白祛斑精华液 | 广州家亿生物科技有限公司 | 国妆特字20233849 | 2023-09-18 | / |
21 | GHZTZ2301450 | CALMANY美白祛斑精华乳 | 广州家亿生物科技有限公司 | 国妆特字20233861 | 2023-09-18 | / |
22 | GHZTZ2301548 | 植华士染膏雾青灰色(植物调理型) | 广州市蓝后生物科技有限公司 | 国妆特字20233881 | 2023-09-18 | / |
23 | GHZTZ2301549 | 植华士染膏自然黑色(植物调理型) | 广州市蓝后生物科技有限公司 | 国妆特字20233873 | 2023-09-18 | / |
24 | GHZTZ2301550 | 植华士染膏树莓红色(植物调理型) | 广州市蓝后生物科技有限公司 | 国妆特字20233868 | 2023-09-18 | / |
25 | GHZTZ2301551 | 植华士染膏青木棕色(植物调理型) | 广州市蓝后生物科技有限公司 | 国妆特字20233863 | 2023-09-18 | / |
26 | GHZTZ2301552 | 植华士染膏冷棕色(植物调理型) | 广州市蓝后生物科技有限公司 | 国妆特字20233866 | 2023-09-18 | / |
27 | GHZTZ2301553 | 植华士染膏栗棕色(植物调理型) | 广州市蓝后生物科技有限公司 | 国妆特字20233879 | 2023-09-18 | / |
28 | GHZTZ2301554 | 植华士染膏黑茶色(植物调理型) | 广州市蓝后生物科技有限公司 | 国妆特字20233864 | 2023-09-18 | / |
29 | GHZTZ2301555 | RCA隔离防晒霜SPF50+PA+++ | 广州唐美化妆品有限公司 | 国妆特字20233825 | 2023-09-18 | / |
30 | GHZTZ2301586 | HGURU染发霜(植物滋润型)-自然棕色 | 中山佳丽日用化妆品有限公司 | 国妆特字20233831 | 2023-09-18 | / |
31 | GHZTZ2301587 | HGURU染发霜(植物滋润型)-黑茶色 | 中山佳丽日用化妆品有限公司 | 国妆特字20233830 | 2023-09-18 | / |
32 | GHZTZ2301588 | HGURU染发霜(植物滋润型)-浅棕色 | 中山佳丽日用化妆品有限公司 | 国妆特字20233835 | 2023-09-18 | / |
33 | GHZTZ2301590 | HGURU染发霜(植物滋润型)-深咖啡色 | 中山佳丽日用化妆品有限公司 | 国妆特字20233834 | 2023-09-18 | / |
34 | GHZTZ2301591 | HGURU染发霜(植物滋润型)-自然黑色 | 中山佳丽日用化妆品有限公司 | 国妆特字20233833 | 2023-09-18 | / |
35 | GHZTZ2301611 | SACINLEA美白抗皱御龄睡眠面膜 | 广州市美肌娜生物科技有限公司 | 国妆特字20233828 | 2023-09-18 | / |
36 | GHZTZ2301619 | 染立方焗油染发膏(植物滋润型)-自然黑 | 吉林省摩发季科技有限公司 | 国妆特字20233832 | 2023-09-18 | / |
37 | GHZTZ2301679 | EMYA美白祛斑精华液 | 广州严选生物科技有限公司 | 国妆特字20233841 | 2023-09-18 | / |
38 | GHZTZ2301682 | DT美白祛斑霜 | 广州严选生物科技有限公司 | 国妆特字20233846 | 2023-09-18 | / |
39 | GHZTZ2301685 | 韩笛塑型烫发乳(植物调理型) | 广州韩笛生物科技有限公司 | 国妆特字20233827 | 2023-09-18 | / |
40 | GHZTZ2301687 | 韩笛水润烫发液(植物调理型) | 广州韩笛生物科技有限公司 | 国妆特字20233860 | 2023-09-18 | / |
41 | GHZTZ2301688 | 韩笛柔顺烫发乳(植物调理型) | 广州韩笛生物科技有限公司 | 国妆特字20233857 | 2023-09-18 | / |
42 | GHZTZ2301693 | CALMANY清透持妆防晒隔离乳 | 广州家亿生物科技有限公司 | 国妆特字20233843 | 2023-09-18 | / |
43 | GHZTZ2301704 | 柏瑞美多维防晒隔离霜(紫色) | 珠海亚拓生物科技有限公司 | 国妆特字20233855 | 2023-09-18 | / |
44 | GHZTZ2301739 | 真彩染发霜(深葡萄酒红色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233872 | 2023-09-18 | / |
45 | GHZTZ2301740 | 真彩染发霜(黑茶色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233862 | 2023-09-18 | / |
46 | GHZTZ2301741 | 真彩染发霜(栗棕色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233880 | 2023-09-18 | / |
47 | GHZTZ2301742 | 真彩染发霜(薄荷米棕色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233877 | 2023-09-18 | / |
48 | GHZTZ2301744 | 柏瑞美多维防晒隔离霜(绿色) | 珠海亚拓生物科技有限公司 | 国妆特字20233844 | 2023-09-18 | / |
49 | GHZTZ2301746 | 真彩染发霜(自然黑色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233865 | 2023-09-18 | / |
50 | GHZTZ2301747 | 真彩染发霜(奶茶灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233876 | 2023-09-18 | / |
51 | GHZTZ2301748 | 真彩染发霜(薄荷青灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233875 | 2023-09-18 | / |
52 | GHZTZ2301749 | 真彩染发霜(蓝雾灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20233874 | 2023-09-18 | / |
53 | GHZTZ2301751 | 领秀臻萃染发霜-波尔多红色 | 广东科丝美生物科技有限公司 | 国妆特字20233856 | 2023-09-18 | / |
54 | GHZTZ2301800 | 赫拉雪肤焕白光感精华 | 广州澳希亚实业有限公司 | 国妆特字20233854 | 2023-09-18 | / |
55 | GHZTZ2301852 | 溪木源净亮透肌美白精华乳 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 | 国妆特字20233836 | 2023-09-18 | / |
56 | GHZTZ2301860 | TWG美白焕颜膏 | 广东韩雪生物科技有限公司 | 国妆特字20233842 | 2023-09-18 | / |
57 | GHZTZ2301861 | TWG美白贵妇膏 | 广东韩雪生物科技有限公司 | 国妆特字20233845 | 2023-09-18 | / |
58 | GHZTZ2301862 | 雅诗兰黛持妆粉底液36 SPF10/PA++ 旅行装 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特字20233837 | 2023-09-18 | / |
59 | GHZTZ2302200 | 顶尚堂防脱健发液 | 重庆顶尚生物制品有限责任公司 | 国妆特字20233884 | 2023-09-18 | / |
60 | GHZTZ2302239 | PALEMA动感烫发乳 | 广州凌宇化妆品有限公司 | 国妆特字20233883 | 2023-09-18 | / |
61 | JHZTZ2300192 | 茵芙莎焕亮透白菁华液 | 株式会社IPSA | 国妆特进字20230551 | 2023-09-18 | / |
62 | JHZTZ2300261 | KIKO清透奶霜气垫 CR15 | 意大利奇蔻 | 国妆特进字20230550 | 2023-09-18 | / |
63 | JHZTZ2300262 | KIKO清透奶霜气垫 CR20 | 意大利奇蔻 | 国妆特进字20230549 | 2023-09-18 | / |
64 | JHZTZ2300263 | KIKO清透奶霜气垫 N40 | 意大利奇蔻 | 国妆特进字20230548 | 2023-09-18 | / |
65 | JHZTZ2300271 | 华伦天奴光影奢润轻垫粉底液 LN 2 | 华伦天奴 | 国妆特进字20230552 | 2023-09-18 | / |
66 | GHZTX2301069 | 欧莱雅科研致白三重源白精华液 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20151629 | 2023-09-15 | / |
67 | GHZTX2301103 | 伊诺雅染发膏 P6.17 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20160485 | 2023-09-15 | / |
68 | GHZTX2301104 | 伊诺雅染发膏 P7.17 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20160500 | 2023-09-15 | / |
69 | GHZTX2301105 | 伊诺雅染发膏 P6.71 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20161499 | 2023-09-15 | / |
70 | GHZTX2301106 | 首邦染发膏(紫红色) | 广州市白云区爱梦丝美发用品用具厂 | 国妆特字G20191921 | 2023-09-15 | / |
71 | GHZTX2301107 | 蜜雪儿防晒美白清透隔离乳SPF40 PA+++ | 哈尔滨蜜雪儿化妆品有限公司 | 国妆特字G20191961 | 2023-09-15 | / |
72 | GHZTX2301108 | 蜜雪儿防晒润肤乳液SPF25 PA+ | 哈尔滨蜜雪儿化妆品有限公司 | 国妆特字G20151447 | 2023-09-15 | / |
73 | GHZTX2301109 | 质每祛斑美白精华油 | 质每堂(北京)健康科技有限公司 | 国妆特字G20200519 | 2023-09-15 | / |
74 | GHZTX2301110 | 质每祛斑美白精华霜 | 质每堂(北京)健康科技有限公司 | 国妆特字G20200232 | 2023-09-15 | / |
75 | GHZTX2301111 | 京润珍珠珍珠层粉 | 海南京润珍珠生物技术股份有限公司 | 国妆特字G20152220 | 2023-09-15 | / |
76 | GHZTX2301112 | L’Aube清透防水隔离防晒霜SPF40 PA++ | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字G20152141 | 2023-09-15 | / |
77 | GHZTX2301113 | 蒂花之秀美白特润手霜 | 名臣健康用品股份有限公司 | 国妆特字G20152248 | 2023-09-15 | / |
78 | GHZTX2301114 | 蒂花之秀皙白亮肤精华水 | 名臣健康用品股份有限公司 | 国妆特字G20152253 | 2023-09-15 | / |
79 | GHZTX2301115 | 蒂花之秀皙白亮肤菁华乳 | 名臣健康用品股份有限公司 | 国妆特字G20152257 | 2023-09-15 | / |
80 | GHZTX2301116 | 巧巧祛斑霜 | 肇庆巧巧日用化工有限公司 | 国妆特字G20191899 | 2023-09-15 | / |
81 | GHZTX2301117 | 巧然堂美白淡斑霜 | 肇庆巧巧日用化工有限公司 | 国妆特字G20191639 | 2023-09-15 | / |
82 | GHZTX2301118 | 巧然堂美白乳 | 肇庆巧巧日用化工有限公司 | 国妆特字G20191638 | 2023-09-15 | / |
83 | JHZTX2300358 | 苾莱宝裸感防晒喷雾 | 株式会社Bb.LABORATORIES | 国妆特进字J20192303 | 2023-09-15 | / |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2024年12月19日化妆品审评决定书送达信息
- [审批动态]2024年12月17日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2024年12月17日化妆品注册批准证明文件送达信息
- [审批动态]2024年12月11日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2024年12月11日化妆品审评决定书送达信息
- [审批动态]2024年12月11日化妆品注册批准证明文件送达信息-1
- [审批动态]2024年12月11日化妆品注册批准证明文件送达信息
- [审批动态]2024年12月06日化妆品申报决定书送达信息
- [审批动态]2024年12月06日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2024年11月29日化妆品审评决定书送达信息
相关推荐:
- [申报资讯]中检院关于优化化妆品安全评估资料提交模块的通知
- [流程周期]我国化妆品备案注册申报背景说明
- [News]Key Points for Technical Review of Health Food issued
- [审批动态]2023年11月24日可领取电子审评意见通知书的变更注册、转让技术类保健食品注册申请清单
- [审批动态]2022年06月01日化妆品批准证明文件邮寄详情单
- [审批动态]2021年12月23日化妆品批准证明文件邮寄详情单
- [材料要求]关于办理行政许可事项受理和批件领取提交委托书的公告(第232号)
- [审批动态]2023年12月11日保健食品注册批件(决定书)待领取信息-1
- [审批动态]2023年04月07日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
- [常见问题]关于化妆品备案申报生产销售证明文件的有关问题
化妆品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行