2024年01月24日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
时间:2024-01-24 浏览:752
导读:
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录网上办事大厅的……
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTG2300047 | 天芮羽薄臻效润白防晒乳 | 天芮(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20212899 | / | 交回旧证 |
2 | GHZTG2300433 | 珍珠白淡斑赋活霜 | 浙江欧诗漫特种化妆品有限公司 | 国妆特字G20150065 | / | / |
3 | GHZTG2300668 | 梵洁诗幻彩丝柔阳光防晒乳SPF50 PA++++ | 成都荣乐化妆品有限公司 | 国妆特字G20200940 | / | 交回旧证 |
4 | GHZTG2300830 | VAQUA雪莹臻白焦点淡斑精华液 | 广州市活泉国际贸易有限公司 | 国妆特字G20180784 | / | 交回旧证 |
5 | GHZTG2300896 | 赛因诗婷美白隔离防晒乳SPF30 PA+++ | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 | 国妆特字G20180998 | / | 交回旧证 |
6 | GHZTG2300897 | 赛因诗婷美白隔离防晒乳SPF50+ PA+++ | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 | 国妆特字G20190506 | / | / |
7 | GHZTG2300898 | 优比护亮肤皙白面膜 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 | 国妆特字G20202711 | / | 交回旧证 |
8 | GHZTG2301004 | 婳昱都市干爽防晒霜 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20212386 | / | 交回旧证 |
9 | GHZTG2301065 | 艾茜防晒喷雾SPF50+ PA++++ | 清远市立道精细化工有限公司 | 国妆特字G20212520 | / | 交回旧证 |
10 | GHZTG2301081 | 康妆染发膏(绿色) | 广州市康妆化妆品有限公司 | 国妆特字G20203078 | / | 交回旧证 |
11 | GHZTG2301099 | 康妆烫发液 | 广州市康妆化妆品有限公司 | 国妆特字G20130423 | / | / |
12 | GHZTG2301117 | Culvaroma轻润沁护防晒乳 | 广州香耕化妆品有限公司 | 国妆特字G20211890 | / | / |
13 | GHZTG2301133 | 高姿匀净透白亮肤霜 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20190691 | / | / |
14 | GHZTG2301134 | 高姿美白修护分仓精华液 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20201590 | / | / |
15 | GHZTG2301136 | 高姿多维亮白防晒霜 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20180871 | / | / |
16 | GHZTG2301148 | 科美嘉御光防晒乳 | 广州市创美时美容化妆品有限公司 | 国妆特字G20202651 | / | 交回旧证 |
17 | GHZTG2301162 | 敬修堂净白补水祛斑霜 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 国妆特字G20080091 | / | 交回旧证 |
18 | GHZTG2301163 | 敬修堂®亮白补水祛斑霜 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 国妆特字G20212410 | / | 交回旧证 |
19 | GHZTG2301164 | 泠阳沐光轻透防水祛斑防晒喷雾 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20210890 | / | 交回旧证 |
20 | GHZTG2301169 | 高姿柔皙透白精华防晒霜 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20180872 | / | / |
21 | GHZTG2301179 | 名诗丹多效倍护防晒喷雾SPF30PA++ | 广州时尚星约化妆品有限公司 | 国妆特字20224282 | / | / |
22 | GHZTG2301187 | 润感美白补水面膜 | 广东雅胜化妆品有限公司 | 国妆特字G20212700 | / | 交回旧证 |
23 | GHZTG2302115 | 净透美白莹亮精华液 | 中山中研化妆品有限公司 | 国妆特字20231980 | / | / |
24 | GHZTG2302116 | 无印良品轻盈防晒乳 SPF50 PA+++ | 中山中研化妆品有限公司 | 国妆特字20233714 | / | / |
25 | GHZTG2302126 | 欧珀莱净采修颜防晒霜 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 国妆特字G20181270 | / | / |
26 | GHZTG2302127 | 欧珀莱时光锁莹透润白凝霜 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 国妆特字G20180812 | / | 交回旧证 |
27 | GHZTG2302129 | Beloved Queen光蕴焕透美白精华水 | 浙江美美与共化妆品科技有限公司 | 国妆特字20230092 | / | / |
28 | GHZTG2302130 | Beloved Queen光蕴焕透美白乳液 | 浙江美美与共化妆品科技有限公司 | 国妆特字20230103 | / | / |
29 | GHZTG2302131 | Beloved Queen光蕴焕透美白面霜 | 浙江美美与共化妆品科技有限公司 | 国妆特字20230101 | / | / |
30 | GHZTG2302142 | 兆一黑发染发膏(3.0) | 兆一生物科技(广东)有限公司 | 国妆特字20231441 | / | / |
31 | GHZTG2302143 | 澳亿染发膏-橙红色 | 广州市澳亿化妆品有限公司 | 国妆特字20222916 | / | / |
32 | GHZTG2302144 | 澳亿染发膏-金铜色 | 广州市澳亿化妆品有限公司 | 国妆特字20223446 | / | / |
33 | GHZTG2302184 | ZQ-II阳光防晒隔离乳 | 珠海雅莎生物科技股份有限公司 | 国妆特字G20190122 | / | / |
34 | GHZTG2302197 | 名蔻温和水感隔离防晒霜 | 广州市胜梅化妆品有限公司 | 国妆特字G20202990 | / | 交回旧证 |
35 | GHZTG2302207 | OLAY精华身体乳 美白焕亮 | 广州宝洁有限公司 | 国妆特字G20213315 | / | / |
36 | GHZTG2302213 | 草妆木美白防晒乳SPF50+ PA+++ | 广州融汇化妆品有限公司 | 国妆特字20232050 | / | / |
37 | GHZTG2302214 | 拉雅时代晶透美白精华露 | 广州市柏姿生物科技有限公司 | 国妆特字G20203118 | / | 交回旧证 |
38 | GHZTG2302215 | RUYI儒意润白透亮祛斑霜 | 广州市柏姿生物科技有限公司 | 国妆特字G20211252 | / | 交回旧证 |
39 | GHZTG2302216 | RUYI儒意清透隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 广州市柏姿生物科技有限公司 | 国妆特字G20212789 | / | 交回旧证 |
40 | GHZTG2302217 | RSAS美白祛斑精华液 | 赫禧(广州)生物科技有限公司 | 国妆特字G20212557 | / | 交回旧证 |
41 | GHZTG2302246 | 迪悦朵防晒乳SPF50+PA+++ | 广州名秀生物科技有限公司 | 国妆特字20231057 | / | / |
42 | GHZTG2302247 | 迪悦朵美白精华液 | 广州名秀生物科技有限公司 | 国妆特字20224364 | / | / |
43 | GHZTG2302248 | 美宝莲定制柔感粉底粉饼 防晒版 110 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223685 | / | / |
44 | GHZTG2302249 | 美宝莲定制柔感粉底粉饼 防晒版 112 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223669 | / | / |
45 | GHZTG2302250 | 美宝莲定制柔感粉底粉饼 防晒版 120 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223674 | / | / |
46 | GHZTG2302251 | 美宝莲定制柔感粉底粉饼 防晒版 115 | 宜昌天美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20223672 | / | / |
47 | GHZTG2302252 | 水·贝娜臻白焕采乳液 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230511 | / | / |
48 | GHZTG2302253 | 水·贝娜臻白焕采精华液 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230503 | / | / |
49 | GHZTG2302254 | 水·贝娜臻白焕采祛斑精华 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字20230872 | / | / |
50 | GHZTG2302255 | 奕元堂防晒霜 | 珠海美盛科技有限公司 | 国妆特字20230199 | / | / |
51 | GHZTG2302256 | DELENA蝶莲娜美白保湿护手霜 | 广州瑞莉化妆品有限公司 | 国妆特字20233776 | / | / |
52 | GHZTG2302261 | 赛蜜儿SAIMIER美白祛斑精华液 | 广州亮诗日用化工有限公司 | 国妆特字20232474 | / | / |
53 | GHZTG2302263 | 丝雪清美白保湿面膜 | 科奕美(广州)健康产业有限公司 | 国妆特字20233283 | / | / |
54 | GHZTG2302266 | 芈茵美美白祛斑精华液 | 广州欧兰化妆品有限公司 | 国妆特字20230997 | / | / |
55 | GHZTG2302267 | YEYANQUEEN冰点多重防晒乳SPF50+PA+++ | 广州婵妍生物科技有限公司 | 国妆特字20233513 | / | / |
56 | GHZTG2302268 | 佰草集新七白美白透亮白泥面膜 | 上海家化联合股份有限公司 | 国妆特字20230142 | / | / |
57 | GHZTG2302269 | 玉泽清爽倍护防晒乳 | 上海家化联合股份有限公司 | 国妆特字20220006 | / | 交回旧证 |
58 | GHZTG2302270 | 曼秀雷敦什果冰润唇膏-草莓味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20152275 | / | 交回旧证 |
59 | GHZTG2302271 | 曼秀雷敦什果冰润唇膏-香橙蜜柑味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20152298 | / | 交回旧证 |
60 | GHZTG2302272 | 曼秀雷敦什果冰润唇膏-柠檬味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20152286 | / | 交回旧证 |
61 | GHZTG2302273 | 曼秀雷敦什果冰润唇膏-苹果味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20152284 | / | 交回旧证 |
62 | GHZTG2302274 | 江南印象美白淡斑爽肤水 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20220568 | / | 交回旧证 |
63 | GHZTG2302275 | SDX美白淡斑面膜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20212824 | / | / |
64 | GHZTG2302276 | 百萃集美白祛斑霜 | 广州市瓷颜化妆品有限公司 | 国妆特字G20200308 | / | 交回旧证 |
65 | GHZTG2302277 | 私信水感清透隔离防晒乳 | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 国妆特字20223738 | / | / |
66 | GHZTG2302278 | 黑耀染发焗油膏3.0(植物滋润) | 滁州植兀生物科技有限公司 | 国妆特字20220457 | / | 交回旧证 |
67 | GHZTG2302279 | 黑耀染发焗油膏3.5(植物滋润) | 滁州植兀生物科技有限公司 | 国妆特字20232308 | / | / |
68 | GHZTG2302280 | 黑耀染发焗油膏4.34(植物滋润) | 滁州植兀生物科技有限公司 | 国妆特字20232298 | / | / |
69 | GHZTG2302281 | 黑耀染发焗油膏6.3(植物滋润) | 滁州植兀生物科技有限公司 | 国妆特字20232304 | / | / |
70 | GHZTG2302282 | 黑耀染发焗油膏5.34(植物滋润) | 滁州植兀生物科技有限公司 | 国妆特字20220460 | / | 交回旧证 |
71 | GHZTG2302283 | THIS IS LOVE防晒霜SPF50+ PA+++ | 广州绿妆化妆品有限公司 | 国妆特字20233241 | / | / |
72 | GHZTG2302284 | 温碧泉美白防晒乳(SPF50+,PA+++) | 广州世航生物科技有限公司 | 国妆特字G20203191 | / | / |
73 | GHZTG2302287 | OLAY®水感透白光曜精华露 | 广州宝洁有限公司 | 国妆特字G20202048 | / | / |
74 | GHZTG2302288 | 绮妆热烫乳 | 广州市绮妆化妆品有限公司 | 国妆特字20233130 | / | / |
75 | GHZTG2302289 | 绮妆冷烫液 | 广州市绮妆化妆品有限公司 | 国妆特字20233308 | / | / |
76 | GHZTG2302290 | 绮妆泡泡染(黑色) | 广州市绮妆化妆品有限公司 | 国妆特字20231524 | / | / |
77 | GHZTG2302292 | 攸澜飞丝黑发露(自然黑) | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字20223023 | / | / |
78 | GHZTG2302293 | CQRZEN美白面膜 | 广州市荻采化妆品有限公司 | 国妆特字G20181385 | / | 交回旧证 |
79 | GHZTG2302294 | CQRZEN 染发膏(栗棕色) | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字20223432 | / | / |
80 | GHZTG2302296 | 柏诗春天美白补水保湿洁面乳 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字G20150501 | / | / |
81 | GHZTG2302297 | CQRZEN 染发膏(棕黑色) | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字20222593 | / | 交回旧证 |
82 | GHZTG2302298 | CQRZEN 染发膏(巧克力咖啡色) | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字20222581 | / | 交回旧证 |
83 | GHZTG2302299 | CQRZEN防脱洗发露 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字20232447 | / | / |
84 | GHZTG2302300 | CQRZEN淡斑抗皱眼霜 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字20232441 | / | / |
85 | GHZTG2302301 | CQRZEN 染发膏(亚麻色) | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 国妆特字20223438 | / | / |
86 | GHZTG2302302 | CQRZEN美白精华液 | 广州市荻采化妆品有限公司 | 国妆特字G20181390 | / | 交回旧证 |
87 | GHZTG2302303 | CQRZEN美白精华油 | 广州市荻采化妆品有限公司 | 国妆特字G20190416 | / | / |
88 | GHZTG2302306 | 舒蒂雅美白霜 | 广州市采洁化妆品有限公司 | 国妆特字G20170266 | / | / |
89 | GHZTG2302308 | 舒蒂雅祛斑霜 | 广州市采洁化妆品有限公司 | 国妆特字G20170267 | / | / |
90 | GHZTG2302309 | 花西子玉女桃花轻蜜粉 (SPF25 PA++)03妆似雾 | 上海宜格凝香生物技术研发有限公司 | 国妆特字20232468 | / | / |
91 | GHZTG2302310 | 澳亿染发膏-橙桔色 | 广州市澳亿化妆品有限公司 | 国妆特字20222915 | / | / |
92 | GHZTG2302311 | DeXe润彩发霜(6.56)(植物滋润型) | 广州御采堂化妆品有限公司 | 国妆特字G20201516 | / | 交回旧证 |
93 | GHZTG2302312 | DeXe润彩发霜(8.40)(植物滋润型) | 广州御采堂化妆品有限公司 | 国妆特字G20201522 | / | 交回旧证 |
94 | GHZTG2302313 | DeXe润彩发霜(2.25)(植物滋润型) | 广州御采堂化妆品有限公司 | 国妆特字G20201514 | / | 交回旧证 |
95 | GHZTG2302314 | DeXe润彩发霜(6.74)(植物滋润型) | 广州御采堂化妆品有限公司 | 国妆特字G20201515 | / | 交回旧证 |
96 | GHZTG2302315 | 发功夫漂浅霜 | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字G20212499 | / | 交回旧证 |
97 | GHZTG2302316 | 思美润美白皙颜精华液 | 广州佰泰莱生物科技有限公司 | 国妆特字G20190946 | / | / |
98 | GHZTG2302321 | 曼秀雷敦什果冰润唇膏-芒果味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20152288 | / | 交回旧证 |
99 | GHZTG2302323 | 多爱盈彩染发膏0-22 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20231617 | / | / |
100 | GHZTG2302328 | 多爱盈彩染发膏5-0 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20232972 | / | / |
101 | GHZTG2302330 | 自然堂 广谱防晒冰爽隐形喷雾 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 国妆特字G20192066 | / | 交回旧证 |
102 | GHZTG2302331 | 贝肤瑞倍护修颜物理防晒乳 | 上海栢朵生物科技有限公司 | 国妆特字20231576 | / | / |
103 | GHZTG2302332 | 俏容堂QIAORONGTANG肌源美白祛斑精华乳 | 广东美颂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20233524 | / | / |
104 | GHZTG2302333 | 里季美白御活肌底液 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20210779 | / | 交回旧证 |
105 | GHZTG2302335 | 江南印象光蕴美白祛斑霜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220040 | / | 交回旧证 |
106 | GHZTG2302336 | 江南印象美白淡斑焕颜乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字G20220053 | / | 交回旧证 |
107 | GHZTG2302337 | 多爱盈彩染发膏2-0 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230018 | / | / |
108 | GHZTG2302340 | 多爱盈彩染发膏5-1 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230021 | / | / |
109 | GHZTG2302343 | 多爱盈彩染发膏0-33 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230022 | / | / |
110 | GHZTG2302344 | 多爱盈彩染发膏0-44 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230025 | / | / |
111 | GHZTG2302346 | 多爱盈彩染发膏5-3 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230572 | / | / |
112 | GHZTG2302356 | 多爱泡泡染发乳 4-4 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203162 | / | 交回旧证 |
113 | GHZTG2302357 | 多爱泡泡染发乳 6-45 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203148 | / | 交回旧证 |
114 | GHZTG2302358 | 多爱泡泡染发乳 6-73 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203158 | / | 交回旧证 |
115 | GHZTG2302359 | 多爱泡泡染发乳 7-2 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203156 | / | 交回旧证 |
116 | GHZTG2302363 | 多爱盈彩染发膏3-0 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230003 | / | / |
117 | GHZTG2302364 | 多爱盈彩染发膏 6-81 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230004 | / | / |
118 | GHZTG2302370 | 多爱盈彩染发膏0-11 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230010 | / | / |
119 | GHZTG2302372 | 多爱盈彩染发膏0-88 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230012 | / | / |
120 | GHZTG2302377 | 多爱盈彩染发膏55-55 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字20230017 | / | / |
121 | GHZTG2302378 | 多爱泡泡染发乳 2-66 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203165 | / | 交回旧证 |
122 | GHZTG2302379 | 多爱泡泡染发乳 3-75 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203160 | / | 交回旧证 |
123 | GHZTG2302380 | 多爱泡泡染发乳 11-8 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203157 | / | 交回旧证 |
124 | GHZTG2302381 | 多爱泡泡染发乳 8-43 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203166 | / | 交回旧证 |
125 | GHZTG2302385 | 多爱云朵泡泡染发摩丝4.15 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20181072 | / | / |
126 | GHZTG2302386 | 多爱云朵泡泡染发摩丝4.6 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20180394 | / | / |
127 | GHZTG2302388 | 多爱云朵泡泡染发摩丝7.26 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20190252 | / | / |
128 | GHZTG2302389 | 多爱云朵泡泡染发摩丝8.7 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20181073 | / | / |
129 | GHZTG2302390 | 多爱泡泡染发乳 2-8 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203149 | / | 交回旧证 |
130 | GHZTG2302391 | 多爱泡泡染发乳 2-4 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203163 | / | 交回旧证 |
131 | GHZTG2302392 | 多爱泡泡染发乳 4-0 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203161 | / | 交回旧证 |
132 | GHZTG2302393 | 多爱泡泡染发乳 8-65 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203150 | / | 交回旧证 |
133 | GHZTG2302394 | 多爱怡彩染发膏0-00 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20201830 | / | / |
134 | GHZTG2302395 | 多爱栗棕黑发露2-4 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203154 | / | / |
135 | GHZTG2302397 | 多爱深棕发露2-71 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203155 | / | / |
136 | GHZTG2302398 | 多爱泡泡染发乳 8-3 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203167 | / | 交回旧证 |
137 | GHZTG2302399 | 多爱泡泡染发乳 2-45 | 江苏美爱斯化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20203164 | / | 交回旧证 |
138 | GHZTG2302402 | Hi!papa水晶防晒喷雾 | 清远市立道精细化工有限公司 | 国妆特字20223770 | / | / |
139 | GHZTG2302414 | 梦芮美白保湿嫩肤水 | 广州联颖化妆品有限公司 | 国妆特字20232446 | / | / |
140 | GHZTG2302415 | 梦芮美白保湿嫩肤乳 | 广州联颖化妆品有限公司 | 国妆特字20230153 | / | / |
141 | GHZTG2302417 | 诗博雅皙水润防晒BB霜(SPF35PA++) | 广州联颖化妆品有限公司 | 国妆特字G20181028 | / | / |
142 | GHZTG2302419 | 田非洲香芬烫发液 | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20231010 | / | / |
143 | GHZTG2302420 | 田非洲染发膏(黄色) | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20232839 | / | / |
144 | GHZTG2302421 | 田非洲染发膏(灰色) | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20231007 | / | / |
145 | GHZTG2302422 | 田非洲染发膏(冷棕色) | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20231002 | / | / |
146 | GHZTG2302423 | 田非洲染发膏(自然黑色) | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20231011 | / | / |
147 | GHZTG2302424 | 田非洲染发膏(橙色) | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20231009 | / | / |
148 | GHZTG2302425 | 田非洲染发膏(冷茶棕色) | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20232836 | / | / |
149 | GHZTG2302426 | 田非洲染发膏(闷青色) | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20231000 | / | / |
150 | GHZTG2302427 | 田非洲染发膏(紫红色) | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20231014 | / | / |
151 | GHZTG2302428 | 田非洲染发膏(摩卡棕色) | 广州田非洲生物科技有限公司 | 国妆特字20231017 | / | / |
152 | GHZTG2302451 | 心维雅倍护防晒乳 | 无限极(中国)有限公司 | 国妆特字20231976 | / | / |
153 | JHZTG2300176 | 梦17泡泡染发乳 – 自然黑 | 东安生技实业股份有限公司 | 国妆特进字J20180624 | / | 交回旧证 |
154 | JHZTG2300177 | 梦17泡泡染发乳-摩卡棕(灰、白发适用) | 东安生技实业股份有限公司 | 国妆特进字J20120372 | / | 交回旧证 |
155 | JHZTG2300178 | 梦17泡泡染发乳-栗子红(灰、白发适用) | 东安生技实业股份有限公司 | 国妆特进字J20120376 | / | 交回旧证 |
156 | JHZTG2300624 | 高丝 SUNCUT 防水防晒啫喱 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20200623 | / | 交回旧证 |
157 | JHZTG2300631 | 黛珂AQ舒活美白面霜 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20191986 | / | 交回旧证 |
158 | JHZTG2300636 | 黛珂AQ舒活美白化妆水 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20191179 | / | 交回旧证 |
159 | JHZTG2300637 | 黛珂AQ舒活美白乳液 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20191183 | / | 交回旧证 |
160 | JHZTG2300647 | 传皙诺美白焕颜精华 | 第一三共医药保健株式会社 | 国妆特进字J20201180 | / | 交回旧证 |
161 | JHZTG2300648 | 传皙诺美白焕颜修护面霜 | 第一三共医药保健株式会社 | 国妆特进字J20201179 | / | 交回旧证 |
162 | JHZTG2300649 | 传皙诺美白焕颜乳液 | 第一三共医药保健株式会社 | 国妆特进字J20201171 | / | 交回旧证 |
163 | JHZTG2300660 | 兰嘉丝汀理肤隔离乳SPF50+ PA++++ | 蓝凯斯特集团公司 | 国妆特进字J20191363 | / | 交回旧证 |
164 | JHZTG2300666 | 黛珂AQ舒活饰颜修色遮瑕膏02 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20200352 | / | 交回旧证 |
165 | JHZTG2300668 | 黛珂植物欣韵匀皙精华液 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20192398 | / | 交回旧证 |
166 | JHZTG2300669 | 黛珂AQ舒活饰颜修色妆前乳(局部用)02 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20200907 | / | 交回旧证 |
167 | JHZTG2300670 | 黛珂AQ舒活饰颜修色妆前乳(局部用)01 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20200909 | / | 交回旧证 |
168 | JHZTG2300671 | 雪肌精蕴白精华面膜 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20201078 | / | 交回旧证 |
169 | JHZTG2300672 | 黛珂AQ舒活饰颜修色遮瑕膏03 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20200350 | / | 交回旧证 |
170 | JHZTG2300673 | 黛珂AQ舒活饰颜修色遮瑕膏01 | 株式会社高丝 | 国妆特进字J20200349 | / | 交回旧证 |
171 | JHZTG2300679 | 歌薇染发膏5GB(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140842 | / | 交回旧证 |
172 | JHZTG2300680 | 歌薇染发膏6G(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140820 | / | 交回旧证 |
173 | JHZTG2300681 | 歌薇染发膏5NA(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140900 | / | 交回旧证 |
174 | JHZTG2300682 | 歌薇染发膏4NA(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140906 | / | 交回旧证 |
175 | JHZTG2300683 | 歌薇染发膏3NN(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140904 | / | 交回旧证 |
176 | JHZTG2300684 | 歌薇染发膏6GB(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140918 | / | 交回旧证 |
177 | JHZTG2300685 | 歌薇染发膏4BP(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20141096 | / | 交回旧证 |
178 | JHZTG2300686 | 歌薇染发膏4NN(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140743 | / | 交回旧证 |
179 | JHZTG2300698 | 歌薇染发膏5B(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140751 | / | 交回旧证 |
180 | JHZTG2300699 | 歌薇染发膏6RB(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140746 | / | 交回旧证 |
181 | JHZTG2300700 | 歌薇染发膏7RB(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140661 | / | 交回旧证 |
182 | JHZTG2300701 | 歌薇染发膏6B(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140754 | / | 交回旧证 |
183 | JHZTG2300702 | 歌薇染发膏5RB(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140747 | / | 交回旧证 |
184 | JHZTG2300703 | 歌薇染发膏7B(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140672 | / | 交回旧证 |
185 | JHZTG2300704 | 歌薇染发膏4G(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20141059 | / | 交回旧证 |
186 | JHZTG2300705 | 歌薇染发膏5BG(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140742 | / | 交回旧证 |
187 | JHZTG2300710 | 欧敏肤舒护美白保湿水-清滢 | 欧敏肤实验室 | 国妆特进字J20131187 | / | / |
188 | JHZTG2300726 | 歌薇染发膏2A(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140657 | / | 交回旧证 |
189 | JHZTG2300727 | 歌薇染发膏2N(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140749 | / | 交回旧证 |
190 | JHZTG2300728 | 歌薇染发膏3N(配合歌薇专业双氧乳6%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140735 | / | 交回旧证 |
191 | JHZTG2300730 | 歌薇染发膏5K(配合歌薇专业双氧乳9%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140738 | / | 交回旧证 |
192 | JHZTG2300731 | 歌薇染发膏6A(配合歌薇专业双氧乳9%使用) | 德国花王有限公司 | 国妆特进字J20140819 | / | 交回旧证 |
