2024年05月09日化妆品决定书送达信息
时间:2024-05-10 浏览:349
导读:
2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
序号
受理编号
产品名称
注册人
1
GHZTCH2400080
MINISO无瑕防晒粉底液SPF50+ PA+++
广……
2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 |
1 | GHZTCH2400080 | MINISO无瑕防晒粉底液SPF50+ PA+++ | 广东艾圣日用化学品有限公司 |
2 | GHZTCH2400081 | MINISO轻薄焕颜防晒BB霜 SPF40PA+++ | 广东艾圣日用化学品有限公司 |
3 | GHZTCH2400082 | MINISO柔雾持妆防晒散粉SPF25 PA+++ | 广东艾圣日用化学品有限公司 |
4 | GHZTCH2400083 | 三井TRI-WELL防脱洗发水 | 广州柔尚生物科技有限公司 |
5 | GHZTCH2400084 | 章华东植物染黑霜 | 台州市黄岩章华美容品厂 |
6 | GHZTCH2400085 | 绿芙妮净澈美白平衡水 | 傲雪(广州)生物科技有限公司 |
7 | GHZTCH2400086 | AOFSE澳芙雪焕采雪肌美白乳 | 傲雪(广州)生物科技有限公司 |
8 | GHZTCH2400087 | 绿芙妮焕颜美白祛斑霜 | 傲雪(广州)生物科技有限公司 |
9 | GHZTCH2400088 | AOFSE澳芙雪美白祛斑柔肤水 | 傲雪(广州)生物科技有限公司 |
10 | GHZTCH2400089 | 兔头妈妈儿童云感柔护防晒慕斯 | 杭州岛屿星晴生物技术有限公司 |
11 | GHZTCH2400090 | 俏琳娜美白祛斑洁面乳 | 广州宫森生物科技有限公司 |
12 | GHZTCH2400091 | 蒝叶美白淡斑精华液 | 珠海远大美业生物科技有限公司 |
13 | GHZTCH2400092 | 乐舒萌儿童清润防晒乳SPF30PA+++ | 广州美兮生物科技有限公司 |
14 | GHZTCH2400093 | EASYCARE保湿美白身体乳 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 |
15 | GHZTCH2400094 | FGYUHO染发膏13-20 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 |
16 | GHZTCH2400095 | FGYUHO染发膏7-15 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 |
17 | GHZTCH2400096 | FGYUHO染发膏11-80 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 |
18 | GHZTCH2400097 | FGYUHO染发膏11-15 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 |
19 | GHZTCH2400098 | FGYUHO染发膏11-20 | 发歌(广东)化妆品科技有限公司 |
20 | GHZTCH2400099 | 南烛叶炫彩染发膏6.2(植物调理型) | 山东南烛叶生物科技有限公司 |
21 | GHZTCH2400100 | 南烛叶炫黑染发膏(自然黑色)(植物调理型) | 山东南烛叶生物科技有限公司 |
22 | GHZTCH2400101 | 俏能染发啫喱(自然棕色) | 广东俏能生物科技有限公司 |
23 | GHZTCH2400102 | 伊丽秀莎黑发霜(自然黑色)植物调理型 | 广东嘉倩生物科技有限公司 |
24 | GHZTCH2400103 | O’POGIANI歐珀姬尼臻萃护理染发霜(植物调理型)H-07 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
25 | GHZTCH2400104 | O’POGIANI歐珀姬尼臻萃护理染发霜(植物调理型)H-01 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
26 | GHZTCH2400105 | O’POGIANI歐珀姬尼臻萃护理染发霜(植物调理型)H-08 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
27 | GHZTCH2400106 | 美出彩染发露(栗棕色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
28 | GHZTCH2400107 | 炫姿彩染发露(棕黑色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
29 | GHZTCH2400108 | 美出彩染发露(自然黑)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
30 | GHZTCH2400109 | 炫姿彩染发露(咖啡色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
31 | GHZTCH2400110 | 美出彩染发露(浅金亚麻色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
32 | GHZTCH2400111 | 丝洛华染发露(自然黑)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
33 | GHZTCH2400112 | 美出彩染发露(棕黑色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
34 | GHZTCH2400113 | 炫姿彩染发露(浅金亚麻色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
35 | GHZTCH2400114 | 炫姿彩染发露(酒红色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
36 | GHZTCH2400115 | 炫姿彩染发露(自然黑)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
37 | GHZTCH2400116 | 丝洛华染发啫喱(自然黑)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
38 | GHZTCH2400117 | 美出彩染发露(酒红色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
39 | GHZTCH2400118 | 美出彩染发露(咖啡色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
40 | GHZTCH2400119 | 炫姿彩染发露(栗棕色)植物调理型 | 广东索菲雅生物科技有限公司 |
41 | GHZTCH2400120 | 圣依莉染发膏(自然黑色) | 广州市嘉倩化妆品有限公司 |
42 | GHZTCH2400121 | 蜜颜皙染发膏3.0(植物调理型) | 广州市汉邦化妆品有限公司 |
43 | GHZTCH2400122 | 蜜颜皙染发膏5.75(植物调理型) | 广州市汉邦化妆品有限公司 |
44 | GHZTCH2400123 | 蜜颜皙染发膏2.0(植物调理型) | 广州市汉邦化妆品有限公司 |
45 | GHZTCH2400124 | 谷雨光感美白修护乳液 | 广州梵之容化妆品有限公司 |
46 | GHZTCH2400125 | 洛秀姿染发膏13-15 | 广州洛秀姿生物科技有限公司 |
47 | GHZTCH2400126 | 洛秀姿染发膏13-20 | 广州洛秀姿生物科技有限公司 |
48 | GHZTCH2400127 | 洛秀姿染发膏9-15 | 广州洛秀姿生物科技有限公司 |
49 | GHZTCH2400128 | 洛秀姿染发膏11-20 | 广州洛秀姿生物科技有限公司 |
50 | GHZTCH2400129 | 量子婕黑发霜(自然黑色)植物调理型 | 广州迪诗柔生物科技有限公司 |
51 | GHZTCH2400130 | 首品SHOUPIN染发膏(21)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
52 | GHZTCH2400131 | 首品SHOUPIN染发膏(01)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
53 | GHZTCH2400132 | 首品SHOUPIN染发膏(08)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
54 | GHZTCH2400133 | 首品SHOUPIN染发膏(37)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
55 | GHZTCH2400134 | 首品SHOUPIN染发膏(12)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
56 | GHZTCH2400135 | 首品SHOUPIN染发膏(11)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
57 | GHZTCH2400136 | 首品SHOUPIN染发膏(43)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
58 | GHZTCH2400137 | 首品SHOUPIN染发膏(15)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
59 | GHZTCH2400138 | 首品SHOUPIN染发膏(29)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
60 | GHZTCH2400139 | 首品SHOUPIN染发膏(38)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
61 | GHZTCH2400140 | 首品SHOUPIN染发膏(45)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
62 | GHZTCH2400141 | 首品SHOUPIN染发膏(33)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
63 | GHZTCH2400142 | 首品SHOUPIN染发膏(28)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
64 | GHZTCH2400143 | 首品SHOUPIN染发膏(16)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
65 | GHZTCH2400144 | 首品SHOUPIN染发膏(36)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
66 | GHZTCH2400145 | 首品SHOUPIN染发膏(10)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
67 | GHZTCH2400146 | 首品SHOUPIN染发膏(27)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
68 | GHZTCH2400147 | 首品SHOUPIN染发膏(34)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
69 | GHZTCH2400148 | 首品SHOUPIN染发膏(42)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
70 | GHZTCH2400149 | 首品SHOUPIN染发膏(18)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
71 | GHZTCH2400150 | 首品SHOUPIN染发膏(31)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
72 | GHZTCH2400151 | 首品SHOUPIN染发膏(39)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
73 | GHZTCH2400152 | 首品SHOUPIN染发膏(13)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
74 | GHZTCH2400153 | 首品SHOUPIN染发膏(06)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
75 | GHZTCH2400154 | 首品SHOUPIN染发膏(05)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
76 | GHZTCH2400155 | 首品SHOUPIN染发膏(44)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
77 | GHZTCH2400156 | 首品SHOUPIN染发膏(32)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
78 | GHZTCH2400157 | 首品SHOUPIN染发膏(35)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
79 | GHZTCH2400158 | 首品SHOUPIN染发膏(04)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
80 | GHZTCH2400159 | 首品SHOUPIN染发膏(46)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
81 | GHZTCH2400160 | 首品SHOUPIN染发膏(02)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
82 | GHZTCH2400161 | 首品SHOUPIN染发膏(17)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
83 | GHZTCH2400162 | 首品SHOUPIN染发膏(26)植物调理型 | 广州首品化妆品有限公司 |
84 | GHZTCH2400163 | 惠后染发膏H-027(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 |
85 | GHZTCH2400164 | FKLE染发露-051(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 |
86 | GHZTCH2400165 | 惠后染发膏H-001(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 |
87 | GHZTCH2400166 | 惠后染发膏H-057(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 |
88 | GHZTCH2400167 | FKLE染发露-041(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 |
89 | GHZTCH2400168 | 惠后染发膏H-041(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 |
90 | GHZTCH2400169 | FKLE染发露-自然黑(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 |
责任编辑:本站小编
相关文章:
- [审批动态]2024年12月19日化妆品审评决定书送达信息
- [审批动态]2024年12月17日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2024年12月17日化妆品注册批准证明文件送达信息
- [审批动态]2024年12月11日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2024年12月11日化妆品审评决定书送达信息
- [审批动态]2024年12月11日化妆品注册批准证明文件送达信息-1
- [审批动态]2024年12月11日化妆品注册批准证明文件送达信息
- [审批动态]2024年12月06日化妆品申报决定书送达信息
- [审批动态]2024年12月06日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2024年11月29日化妆品审评决定书送达信息
相关推荐:
- [申报资讯]政策解读:《关于发布实施化妆品注册和备案检验工作规范的公告》
- [审批动态]2023年10月19日化妆品注册批准证明文件送达信息发布
- [常见问题]【答疑解惑】普通化妆品备案资料整理环节常见问题之产品名称命名依据篇
- [审批动态]2024年10月15日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
- [审批动态]2021年11月12日保健食品批件(决定书)待领取信息-1
- [政策法规]图解政策——《化妆品生产经营监督管理办法》图解
- [审批动态]2024年08月19日化妆品注册批准证明文件送达信息
- [申报资讯]SFDA拟全面清理无有效期保健食品批文
- [审批动态]2024年09月19日化妆品注册批准证明文件送达信息
- [审批动态]2024年4月22日保健食品注册批件(决定书)待领取信息-1
保健食品申报频道
联系我们
-
86-010-84828041/42
400-6167-168
zhuceabc@zhuceabc.com
咨询微信:
13601366497(化妆品类)
1801335159(特殊食品类)
最新更新
热门排行