2024年08月30日化妆品注册批准证明文件(变更、纠错)送达信息
时间:2024-08-30 浏览:380
导读:
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录网上办事大厅的……
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTG2302262 | 美肌娜养肤隔离防晒霜 | 广州市梵蔻化妆品有限公司 | 国妆特字20221396 | / | 交回旧证 |
2 | GHZTG2302896 | 维洛妮美白嫩肤面膜 | 广州鼎松生物科技有限公司 | 国妆特字G20191542 | / | / |
3 | GHZTG2302908 | 纳兰昭容祛斑液 | 广州鼎松生物科技有限公司 | 国妆特字G20211316 | / | 交回旧证 |
4 | GHZTG2302935 | 悠莱沁颜玥光妆前隔离乳 浅绿色 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20201370 | / | 交回旧证 |
5 | GHZTG2303010 | 美飘扬染发啫喱(棕黑色)(植物滋润型) | 广州美飘扬化妆品有限公司 | 国妆特字G20210760 | / | 交回旧证 |
6 | GHZTG2303032 | 曼秀雷敦户外骄阳防晒乳液 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20170137 | / | / |
7 | GHZTG2303295 | 是否 IS OR ISN′T美白身体精华露 (雪松的森林香) | 广州米卡美妆有限公司 | 国妆特字20231033 | / | / |
8 | GHZTG2303340 | 新碧户外冰凉防晒乳液 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20170032 | / | / |
9 | GHZTG2303437 | 发彩时尚染发膏(闷青色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220115 | / | 交回旧证 |
10 | GHZTG2303439 | 发彩时尚染发膏(紫色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220077 | / | 交回旧证 |
11 | GHZTG2303440 | 发彩时尚染发膏(炫棕色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220117 | / | 交回旧证 |
12 | GHZTG2303441 | 发彩时尚染发膏(蓝色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220122 | / | 交回旧证 |
13 | GHZTG2303444 | 发彩时尚染发膏(暖棕色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220076 | / | 交回旧证 |
14 | GHZTG2303447 | 发彩时尚染发膏(蓝灰色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220083 | / | 交回旧证 |
15 | GHZTG2303448 | 发彩时尚染发膏(紫灰色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220121 | / | 交回旧证 |
16 | GHZTG2303449 | 发彩时尚染发膏(栗棕色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220078 | / | 交回旧证 |
17 | GHZTG2303450 | 发彩时尚染发膏(酒红色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220080 | / | 交回旧证 |
18 | GHZTG2303487 | 发彩时尚染发膏(自然棕色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 国妆特字G20220082 | / | 交回旧证 |
19 | GHZTG2303616 | 立典染发膏(棕色) | 广州美吾发化妆品有限公司 | 国妆特字G20161414 | / | 交回旧证 |
20 | GHZTG2400078 | 欧莱雅男士多重防晒保湿露 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20212998 | / | 交回旧证 |
21 | GHZTG2400123 | 春夏 轻盈倍护防晒水凝乳 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 国妆特字G20180826 | / | / |
22 | GHZTG2400199 | 梵丝染发霜020 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233033 | / | / |
23 | GHZTG2400206 | 树幂派染发霜016 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233050 | / | / |
24 | GHZTG2400207 | 树幂派染发霜015 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233043 | / | / |
25 | GHZTG2400216 | 树幂派染发霜005 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233045 | / | / |
26 | GHZTG2400217 | 树幂派染发霜004 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233060 | / | / |
27 | GHZTG2400219 | 树幂派染发霜010 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233055 | / | / |
28 | GHZTG2400220 | 树幂派染发霜008 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233058 | / | / |
29 | GHZTG2400221 | 树幂派染发霜014 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233051 | / | / |
30 | GHZTG2400225 | 树幂派染发霜023 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233048 | / | / |
31 | GHZTG2400226 | 新乐彩染发霜008 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232862 | / | / |
32 | GHZTG2400227 | 新乐彩染发霜007 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232868 | / | / |
33 | GHZTG2400236 | 新乐彩染发霜016 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232865 | / | / |
34 | GHZTG2400244 | 新乐彩染发霜014 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232858 | / | / |
35 | GHZTG2400247 | 新乐彩染发霜017 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232873 | / | / |
36 | GHZTG2400259 | 梵丝染发霜004 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233021 | / | / |
37 | GHZTG2400260 | 梵丝染发霜003 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232518 | / | / |
38 | GHZTG2400261 | 梵丝染发霜002 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232526 | / | / |
39 | GHZTG2400267 | 梵丝染发霜016 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233036 | / | / |
40 | GHZTG2400270 | 梵丝染发霜011 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233031 | / | / |
41 | GHZTG2400277 | 新乐彩染发霜002 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232525 | / | / |
42 | GHZTG2400281 | 树幂派染发霜019 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233041 | / | / |
43 | GHZTG2400289 | 树幂派染发霜002 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232524 | / | / |
44 | GHZTG2400290 | 树幂派染发霜001 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232530 | / | / |
45 | GHZTG2400292 | 新乐彩染发霜010 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232864 | / | / |
46 | GHZTG2400295 | 新乐彩染发霜020 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232871 | / | / |
47 | GHZTG2400298 | 新乐彩染发霜022 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20232866 | / | / |
48 | GHZTG2400299 | 梵丝染发霜014 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233023 | / | / |
49 | GHZTG2400302 | 树幂派染发霜018 | 广东歌秀科技有限公司 | 国妆特字20233052 | / | / |
50 | GHZTG2400318 | WAKEGHMY醒肌密美白防晒霜 | 广州美颂生物科技有限公司 | 国妆特字G20181051 | / | / |
51 | GHZTG2400372 | 愈美染发膏(紫红色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140261 | / | / |
52 | GHZTG2400373 | 愈美染发膏(亚麻金珍珠色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20130865 | / | / |
53 | GHZTG2400374 | 愈美染发膏(紫罗兰色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20130870 | / | / |
54 | GHZTG2400375 | 愈美染发膏(亚麻棕色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140264 | / | / |
55 | GHZTG2400376 | 愈美染发膏(炎红色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20130872 | / | / |
56 | GHZTG2400378 | 愈美染发膏(深铜红色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140267 | / | / |
57 | GHZTG2400381 | 愈美染发膏(深亚麻红色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20130866 | / | / |
58 | GHZTG2400382 | 愈美染发膏(深金铜色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140272 | / | / |
59 | GHZTG2400385 | 愈美染发膏(中金亚麻色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140269 | / | / |
60 | GHZTG2400387 | 愈美染发膏(深紫色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140262 | / | / |
61 | GHZTG2400391 | 愈美染发膏(梨木棕色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140270 | / | / |
62 | GHZTG2400393 | 愈美染发膏(浅梨木红色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20121209 | / | 交回旧证 |
63 | GHZTG2400394 | 愈美染发膏(浅金铜色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20121206 | / | 交回旧证 |
64 | GHZTG2400395 | 愈美染发膏(浅金色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20121210 | / | 交回旧证 |
65 | GHZTG2400397 | 愈美染发膏(润棕色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140271 | / | / |
66 | GHZTG2400398 | 愈美染发膏(酒红色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140266 | / | / |
67 | GHZTG2400400 | 愈美染发膏(金褐色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140259 | / | / |
68 | GHZTG2400401 | 愈美漂粉 | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20161299 | / | 交回旧证 |
69 | GHZTG2400403 | 韩后茶小白光透焕白抗皱精华乳 | 广州中妆美业化妆品有限公司 | 国妆特字20233950 | / | / |
70 | GHZTG2400426 | 仙妃格美白雪肌水嫩沐浴露 | 广州臻颜化妆品有限公司 | 国妆特字G20210393 | / | / |
71 | GHZTG2400429 | EASYCARE双重隔离霜 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 国妆特字G20181045 | / | / |
72 | GHZTG2400430 | 韩后茶小白光透焕白抗皱精华霜 | 广州中妆美业化妆品有限公司 | 国妆特字20233938 | / | / |
73 | GHZTG2400446 | 愈美染发膏(板栗色) | 广州歌秀化妆品有限公司 | 国妆特字G20140263 | / | / |
74 | GHZTG2400556 | 尊荣润黑露(自然黑) | 广州市赐美生物科技有限公司 | 国妆特字G20202827 | / | 交回旧证 |
75 | GHZTG2400652 | DR PLANT清盈透爽防晒喷雾 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 国妆特字G20212327 | / | 交回旧证 |
76 | GHZTG2400678 | 多巴植彩泡泡染发剂自然黑 | 广州市白云区美倩日用化妆品厂 | 国妆特字20233656 | / | / |
77 | GHZTG2400679 | 多巴植彩泡泡染发剂栗棕色 | 广州市白云区美倩日用化妆品厂 | 国妆特字20233668 | / | / |
78 | GHZTG2400751 | 瑪麗艷滋养保湿日霜 | 完美(广东)日用品有限公司 | 国妆特字G20210991 | / | / |
79 | GHZTG2400931 | 美东美西泡沫染发露6.2 | 广东俏能生物科技有限公司 | 国妆特字20223488 | / | / |
80 | GHZTG2401565 | 薇诺娜光透皙白隔离日霜 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国妆特字G20180002 | / | / |
81 | GHZTG2401584 | 启初婴儿沁润物理防晒霜 | 上海家化联合股份有限公司 | 国妆特字20240496 | / | / |
82 | GHZTG2401613 | 果纯晶品染发霜5.6 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20230346 | / | / |
83 | GHZTG2401679 | 法兰仁和焕采美白祛斑面膜 | 深圳市三浦天然化妆品有限公司 | 国妆特字G20212522 | / | / |
84 | GHZTG2401681 | 韩金靓臻萃染发膏3 | 滁州植兀生物科技有限公司 | 国妆特字G20211535 | / | / |
85 | GHZTG2401688 | 每树MEISHU羽感轻盈防晒霜SPF50 PA+++ | 广东艾圣日用化学品有限公司 | 国妆特字20221947 | / | 交回旧证 |
86 | GHZTG2401693 | 衫迦派国韵染发膏(珍珠橙灰色) | 广州承谦生物科技有限公司 | 国妆特字20221446 | / | 交回旧证 |
87 | GHZTG2401713 | 荻薇染发膏(香槟金色) | 广州荻薇化妆品有限公司 | 国妆特字G20213272 | / | 交回旧证 |
88 | GHZTG2401720 | 荻薇染发膏(莺茶棕红色) | 广州荻薇化妆品有限公司 | 国妆特字G20211876 | / | 交回旧证 |
89 | GHZTG2401732 | 讲草堂防晒乳SPF30 | 深圳市三浦天然化妆品有限公司 | 国妆特字G20180712 | / | / |
90 | GHZTG2401831 | 两方面曲直香氛烫发乳 | 广州羽思绮生物科技有限公司 | 国妆特字20241647 | / | / |
91 | GHZTG2401832 | 哲米动感弹力烫发液 | 广州羽思绮生物科技有限公司 | 国妆特字20241665 | / | / |
92 | GHZTG2401835 | 敷益清美白祛斑霜 | 广州市柏姿生物科技有限公司 | 国妆特字20240334 | / | / |
93 | GHZTG2401839 | 花肌漾美白护手霜 | 广州市美汇国际生物科技有限公司 | 国妆特字20240854 | / | / |
94 | GHZTG2401843 | 若易美白祛斑精华 | 广州汉方医学生物科技有限公司 | 国妆特字20240535 | / | / |
95 | GHZTG2401844 | 御发品格染发膏(自然黑色)植物调理型 | 广东嘉瀛生物科技有限公司 | 国妆特字20233607 | / | / |
96 | GHZTG2401845 | 圣菲灵染发膏(61)植物调理型 | 广东嘉瀛生物科技有限公司 | 国妆特字20233598 | / | / |
97 | GHZTG2401847 | 圣菲灵染发膏(80)植物调理型 | 广东嘉瀛生物科技有限公司 | 国妆特字20233593 | / | / |
98 | GHZTG2401848 | 圣菲灵染发膏(81)植物调理型 | 广东嘉瀛生物科技有限公司 | 国妆特字20233601 | / | / |
99 | GHZTG2401859 | 圣菲灵染发膏(68)植物调理型 | 广东嘉瀛生物科技有限公司 | 国妆特字20233591 | / | / |
100 | GHZTG2401864 | 圣菲灵染发膏(73)植物调理型 | 广东嘉瀛生物科技有限公司 | 国妆特字20233589 | / | / |
101 | GHZTG2401865 | 圣菲灵染发膏(74)植物调理型 | 广东嘉瀛生物科技有限公司 | 国妆特字20233600 | / | / |
102 | GHZTG2401875 | 漠小曼美白淡纹防晒乳 SPF50+ PA++++ | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字20240791 | / | / |
103 | GHZTG2401880 | 韩夫生美白祛斑抗皱霜 | 韩夫生(杭州)生物科技有限公司 | 国妆特字20235448 | / | / |
104 | GHZTG2401881 | DeXe染发露 自然黑(植物调理型) | 广州御采堂化妆品有限公司 | 国妆特字20240431 | / | / |
105 | GHZTG2401887 | 韩美素美白祛斑霜 | 广州市碧莹化妆品有限公司 | 国妆特字G20210163 | / | / |
106 | GHZTG2401895 | YSKM美白祛斑隔离BB霜 | 广东博汉生物科技有限公司 | 国妆特字20235610 | / | / |
107 | GHZTG2401896 | YSKM美白祛斑精华乳 | 广东博汉生物科技有限公司 | 国妆特字20241464 | / | / |
108 | GHZTG2401898 | YSKM美白身体乳 | 广东博汉生物科技有限公司 | 国妆特字20235612 | / | / |
109 | GHZTG2401899 | YSKM美白手霜 | 广东博汉生物科技有限公司 | 国妆特字20235607 | / | / |
110 | GHZTG2401910 | AKCC 隔离防晒霜 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20224291 | / | / |
111 | GHZTG2401913 | 旺妍美白洗面奶 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20221554 | / | 交回旧证 |
112 | GHZTG2401914 | 诗桦诺染发霜(蓝黑色) | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20233322 | / | / |
113 | GHZTG2401916 | 诗桦诺染发霜(琥珀铜褐) | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20233319 | / | / |
114 | GHZTG2401917 | 诗桦诺染发霜(板栗色) | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20233312 | / | / |
115 | GHZTG2401918 | 诗桦诺染发霜(蜜糖棕) | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20233320 | / | / |
116 | GHZTG2401921 | 百虹水晶清水润黑啫喱(2.0)(植物滋润型) | 广州御采堂化妆品有限公司 | 国妆特字G20211856 | / | 交回旧证 |
117 | GHZTG2401925 | 五贝子炫彩染发膏(棕色) | 上海五贝子化妆品有限公司 | 国妆特字20234918 | / | / |
118 | GHZTG2401927 | 五贝子炫彩染发膏(闷青色) | 上海五贝子化妆品有限公司 | 国妆特字20234905 | / | / |
119 | GHZTG2401928 | 婵润紧致抗皱美白精华液 | 广州臻颜化妆品有限公司 | 国妆特字20234144 | / | / |
120 | GHZTG2401929 | 婵润紧致抗皱美白精华霜 | 广州臻颜化妆品有限公司 | 国妆特字20234131 | / | / |
121 | GHZTG2401931 | 婵润紧致抗皱美白精华乳 | 广州臻颜化妆品有限公司 | 国妆特字20234140 | / | / |
122 | GHZTG2401933 | 臻荟珍萃雪肌美白眼霜 | 完美(广东)日用品有限公司 | 国妆特字20241621 | / | / |
123 | GHZTG2401934 | 臻荟珍萃雪肌美白面膜 | 完美(广东)日用品有限公司 | 国妆特字20241619 | / | / |
124 | GHZTG2401937 | 绿植美白祛斑精华露 | 广州绿植化妆品有限公司 | 国妆特字20235662 | / | / |
125 | GHZTG2401938 | 诗桦诺染发膏(葡萄紫) | 广州首邦化妆品有限公司 | 国妆特字G20202345 | / | / |
126 | GHZTG2401942 | AGAG美白袪斑无瑕粉底液(自然色) | 广东彤姿生物科技有限公司 | 国妆特字20235365 | / | / |
127 | GHZTG2401970 | 米菲娜直发霜(植物调理型) | 广州米菲娜生物科技有限公司 | 国妆特字20241850 | / | / |
128 | GHZTG2401971 | IYIY艳阳高倍隔离防晒霜SPF50+PA++ | 东莞依之心信息科技有限公司 | 国妆特字20235446 | / | / |
129 | GHZTG2401972 | 米蓓尔净白修护亮肤精华液 | 华熙生物科技股份有限公司 | 国妆特字20233352 | / | / |
130 | GHZTG2401973 | TJE美白精华面膜 | 广州市企雅精细化工有限公司 | 国妆特字20241944 | / | / |
131 | GHZTG2401974 | 卡丹·香巴美白保湿润手霜 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 国妆特字G20190641 | / | / |
132 | GHZTG2401975 | 卡丹·香巴净白美肌润体乳 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 国妆特字G20190651 | / | / |
133 | GHZTG2401976 | COMOOS苏玫氏防脱发头皮精华液 | 广州弥雅化妆品有限公司 | 国妆特字20240991 | / | / |
134 | GHZTG2401979 | MENGFU美白遮瑕沁润粉底液(象牙白) | 广州丽通生物科技有限公司 | 国妆特字20234316 | / | / |
135 | GHZTG2401980 | MENGFU美白遮瑕沁润粉底液(自然色) | 广州丽通生物科技有限公司 | 国妆特字20234314 | / | / |
136 | GHZTG2401983 | MENGFU瓷肌修颜美白贵妇膏 | 广州丽通生物科技有限公司 | 国妆特字20233547 | / | / |
137 | GHZTG2401984 | MENGFU美白抗皱御龄睡眠面膜 | 广州丽通生物科技有限公司 | 国妆特字20240028 | / | / |
138 | GHZTG2401988 | Shameiqi美白润颜贵妇膏 | 广州丽通生物科技有限公司 | 国妆特字20240116 | / | / |
139 | GHZTG2401997 | DeXe彩发霜(7.88) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20223849 | / | / |
140 | GHZTG2401998 | DeXe彩发霜(7.74) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20223866 | / | / |
141 | GHZTG2401999 | DeXe彩发霜(9.64) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20223846 | / | / |
142 | GHZTG2402000 | 发功夫润彩发乳(8MG)(植物滋润型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字G20212583 | / | 交回旧证 |
143 | GHZTG2402003 | DeXe彩发霜(2.12) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20223852 | / | / |
144 | GHZTG2402005 | 发功夫彩发乳(7MA) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20223857 | / | / |
145 | GHZTG2402008 | 薇诺娜熊果苷透白保湿面膜 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国妆特字G20150159 | / | / |
146 | GHZTG2402009 | 如薇美白亮颜保湿精华油 | 如薇化妆品有限公司 | 国妆特字G20212650 | / | 交回旧证 |
147 | GHZTG2402010 | 宝梵清透隔离防晒乳 | 上海翡丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20210595 | / | 交回旧证 |
148 | GHZTG2402011 | JYVI真怡美美白祛斑贵妇膏 | 奥俐莱雅(广东)家化科技有限公司 | 国妆特字20231841 | / | / |
149 | GHZTG2402014 | ddg美白淡斑精华 | 上海其然生物科技有限公司 | 国妆特字20242129 | / | / |
150 | GHZTG2402016 | 宝然Adbd染发膏AD-88(植物调理型) | 广州市美度化妆品有限公司 | 国妆特字20240437 | / | / |
151 | GHZTG2402017 | EVM烟酰胺晶透焕白精华液 | 上海萧雅生物科技股份有限公司 | 国妆特字G20192216 | / | / |
152 | GHZTG2402018 | 润百颜美白精华液 | 山东华熙海御生物医药有限公司 | 国妆特字G20201749 | / | / |
153 | GHZTG2402020 | 欧诗漫光耀钻白珍粹乳 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 国妆特字20234474 | / | / |
154 | GHZTG2402022 | 蜜植素保湿防晒乳 | 广州市蜜植素化妆品有限公司 | 国妆特字20221272 | / | 交回旧证 |
155 | GHZTG2402023 | 逸素美白芦荟胶 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字G20201079 | / | / |
156 | GHZTJC2400003 | 欧诗漫舒缓美白精华液 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 国妆特字20231362 | / | / |
157 | GHZTJC2400005 | 不老谜语bLaomyun焕颜美白保湿面膜 | 广州航美化妆品有限公司 | 国妆特字G20200271 | / | / |
158 | JHJ2400009 | 秀雅韩臻白啫喱面膜 | LG生活健康股份有限公司 | 国妆特进字J20201063 | / | / |
159 | JHZTG2301203 | 法朗丝 美白水光面膜 | (株)黎雅 | 国妆特进字J20200911 | / | 交回旧证 |
160 | JHZTG2301209 | 法朗丝 美白浓缩精华 | (株)黎雅 | 国妆特进字J20200904 | / | 交回旧证 |
161 | JHZTG2301210 | 法朗丝 美白焕颜洗面奶 | (株)黎雅 | 国妆特进字J20201205 | / | 交回旧证 |
162 | JHZTG2400015 | 康如鸡纳防脱精华喷雾 | 皮尔法伯皮肤学化妆品公司 | 国妆特进字J20211233 | / | / |
163 | JHZTG2400270 | 威娜伊露米娜染发膏紫罗兰 8(配合3%,6%,9% 威娜伊露米娜双氧乳使用) | 汇芬丝(上海)化妆品有限公司 | 国妆特进字J20191650 | / | / |
164 | JHZTG2400276 | 威娜伊露米娜染发膏森林绿 8(配合3%,6%,9% 威娜伊露米娜双氧乳使用) | 汇芬丝(上海)化妆品有限公司 | 国妆特进字J20191198 | / | / |
165 | JHZTG2400278 | 威娜伊露米娜染发膏珊瑚粉 8(配合3%,6%,9% 威娜伊露米娜双氧乳使用) | 汇芬丝(上海)化妆品有限公司 | 国妆特进字J20191197 | / | / |
166 | JHZTG2400306 | 倩碧匀净淡斑美白精华露 | 倩碧实验室有限责任公司 | 国妆特进字20230566 | / | / |
167 | JHZTG2400335 | 美源可瑞慕染发膏 14G | 朋友株式会社 | 国妆特进字20230188 | / | / |
168 | JHZTG2400352 | 肌肤之钥光凝润采妆前霜 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20200048 | / | / |
169 | JHZTG2400356 | 皑丽时美采防晒水凝乳(魅力款) | 株式会社佳丽宝化妆品 | 国妆特进字20230798 | / | / |
170 | JHZTG2400367 | 倩碧匀净焕亮隔离乳 | 倩碧实验室有限责任公司 | 国妆特进字20240220 | / | / |
171 | JHZTG2400385 | 植村秀羽纱防晒隔离乳 紫色 | 植村秀 | 国妆特进字20230460 | / | / |
172 | JHZTG2400391 | 皙之密晶透防晒霜 SPF30 PA+++ | 全美世界(新加坡)有限公司 | 国妆特进字J20192113 | / | / |
173 | JHZTG2400392 | 法朗丝 美白精华乳液 | (株)黎雅 | 国妆特进字J20200903 | / | 交回旧证 |
174 | JHZTG2400397 | 特碧润焕白烟酰胺净斑精华 | 霓姬研究室 | 国妆特进字J20201454 | / | 交回旧证 |
175 | HSCB2400294(1) | 森本皙SENBENXI晶透亮白凝萃水 | 广州市华米生物科技有限公司 | 国妆特字20244425 | / | / |
176 | HSCB2400294(2) | SNOWCHGE雪初纪滢白亮采精华液 | 广州市华米生物科技有限公司 | 国妆特字20244439 | / | / |
177 | HSCB2400294(3) | XUEFANMI雪梵谜臻颜美白淡斑霜 | 广州市华米生物科技有限公司 | 国妆特字20244443 | / | / |
178 | HSCB2400294(4) | MENGBAIXI梦百皙凝光焕白精萃水 | 广州市华米生物科技有限公司 | 国妆特字20245859 | / | / |
179 | HSCB2400294(5) | MENGBAIXI梦百皙凝光焕白精华霜 | 广州市华米生物科技有限公司 | 国妆特字20245864 | / | / |
180 | HSCB2400294(6) | MENGBAIXI梦百皙凝光焕白精华液 | 广州市华米生物科技有限公司 | 国妆特字20245869 | / | / |
181 | HSCB2400297(1) | Farger染发膏 001 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字20220870 | / | / |
182 | HSCB2400297(2) | Farger烫发膏 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 国妆特字G20202391 | / | / |
183 | HSCB2400298(1) | MASTERDOM美白修颜隔离乳(肤色) | 广州市涵美化妆品有限公司 | 国妆特字20221290 | / | 交回旧证 |
184 | HSCB2400298(2) | MASTERDOM美白倍护隔离乳(白色) | 广州市涵美化妆品有限公司 | 国妆特字20221292 | / | 交回旧证 |
185 | HSCB2400298(3) | MASTERDOM水感倍护防晒乳SPF50+ PA+++ | 广州市涵美化妆品有限公司 | 国妆特字20221394 | / | / |
186 | HSCB2400298(4) | MASTERDOM轻盈倍护防晒乳SPF50 PA+++ | 广州市涵美化妆品有限公司 | 国妆特字20230991 | / | / |
187 | HSCB2400298(5) | KEFUQUAN美白光感淡斑面膜 | 广州市涵美化妆品有限公司 | 国妆特字20233172 | / | / |
188 | HSCB2400298(6) | MASTERDOM美白光感淡斑精华液 | 广州市涵美化妆品有限公司 | 国妆特字20233280 | / | / |
189 | HSCB2400298(7) | KANGMOLI康膜丽水润清透防晒乳SPF40PA++ | 广州市涵美化妆品有限公司 | 国妆特字20246294 | / | / |
190 | HSCB2400298(8) | MASTERDOM美白淡斑精华液 | 广州市涵美化妆品有限公司 | 国妆特字G20212979 | / | / |
191 | HSCB2400298(9) | MASTERDOM美白淡斑霜 | 广州市涵美化妆品有限公司 | 国妆特字G20212980 | / | / |
192 | HSCB2400299 | 花肌漾美白防晒霜SPF50+ PA+++ | 广州玖姿化妆品有限公司 | 国妆特字20247160 | / | / |
193 | HSCB2400300(1) | 迪诗柔染发膏7.75(巧克力棕色) | 上海章华保健化妆品有限公司 | 国妆特字20223787 | / | / |
194 | HSCB2400300(2) | 迪诗柔染发膏8.08(浅雾蓝色) | 上海章华保健化妆品有限公司 | 国妆特字20223788 | / | / |
195 | HSCB2400300(3) | 迪诗柔染发膏8.22(闷青色) | 上海章华保健化妆品有限公司 | 国妆特字20223789 | / | / |
196 | HSCB2400300(4) | 迪诗柔染发膏9.11(烟灰色) | 上海章华保健化妆品有限公司 | 国妆特字20223790 | / | / |
197 | HSCB2400300(5) | 迪诗柔染发膏4.00(深褐色) | 上海章华保健化妆品有限公司 | 国妆特字20223791 | / | / |
198 | HSCB2400300(6) | 迪诗柔染发膏9.16(粉紫色) | 上海章华保健化妆品有限公司 | 国妆特字20223792 | / | / |
199 | HSCB2400300(7) | 迪诗柔染发膏G22(绿色) | 上海章华保健化妆品有限公司 | 国妆特字20223793 | / | / |
200 | HSCB2400300(8) | 迪诗柔染发膏7.86(雾蓝色) | 上海章华保健化妆品有限公司 | 国妆特字20223794 | / | / |
201 | HSCB2400300(9) | 迪诗柔染发膏8.72(棕青色) | 上海章华保健化妆品有限公司 | 国妆特字20223795 | / | / |
